English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/10/1999 22.4 30.4 12.6 0.0 1007.8 Hpa 149º(SE) 36.4 1/8 - 10.1
02/10/1999 18.6 25.2 13.0 0.0 1016.9 Hpa 149º(SE) 2.4 3/8 - 8.9
03/10/1999 18.9 28.0 11.6 0.0 1013.1 Hpa 140º(SE) 3.6 2/8 - 9.9
04/10/1999 20.8 28.4 12.0 0.0 1010.9 Hpa 265º(W) 2.2 2/8 - 9.4
05/10/1999 17.0 25.7 10.2 Ip 1011.1 Hpa 147º(SE) 6.8 2/8 - 0.0
06/10/1999 13.9 16.1 13.0 0.0 1015.6 Hpa 317º(NW) 8.7 8/8 - -
07/10/1999 11.5 14.0 10.6 19.0 1021.7 Hpa 320º(NW) 11.2 8/8 - 4.2
08/10/1999 9.8 14.1 7.6 0.9 1021.8 Hpa 313º(NW) 13.9 5/8 - 5.8
09/10/1999 11.5 18.0 5.4 0.0 1019.8 Hpa 227º(SW) 7.5 4/8 - 1.5
10/10/1999 8.4 13.7 6.9 4.1 1015.4 Hpa 266º(W) 19.8 4/8 - 9.8
11/10/1999 10.8 16.8 4.6 0.0 1021.4 Hpa 302º(NW) 6.6 3/8 - 3.0
12/10/1999 14.7 19.8 9.4 0.3 1023.2 Hpa 233º(SW) 5.6 7/8 - 3.8
13/10/1999 11.7 16.4 9.8 0.0 1024.9 Hpa 311º(NW) 5.6 7/8 - -
14/10/1999 9.9 13.2 7.5 0.8 1018.0 Hpa 247º(SW) 4.1 8/8 - 5.3
15/10/1999 11.6 10.6 4.2 0.6 1014.8 Hpa 311º(NW) 16.1 6/8 - 3.5
16/10/1999 5.7 10.0 3.5 4.5 1016.8 Hpa 287º(W) 19.3 5/8 - 2.7
17/10/1999 4.6 8.8 2.6 0.8 1019.6 Hpa 320º(NW) 13.1 7/8 - -
18/10/1999 4.9 8.5 3.0 Ip 1024.6 Hpa 312º(NW) 12.8 7/8 - 4.8
19/10/1999 4.0 8.0 -2.4 3.7 1024.3 Hpa 110º(E) 2.8 5/8 - 0.0
20/10/1999 2.7 3.8 1.7 4.1 1025.4 Hpa 114º(SE) 5.2 8/8 - 0.0
21/10/1999 1.7 2.2 0.9 0.1 1029.2 Hpa 119º(SE) 5.2 8/8 - 0.0
22/10/1999 3.2 5.0 0.2 0.0 1029.0 Hpa 137º(SE) 21.6 8/8 - 2.6
23/10/1999 5.0 7.7 2.4 0.0 1025.6 Hpa 140º(SE) 24.8 8/8 - 4.5
24/10/1999 8.0 13.2 4.9 0.0 1019.4 Hpa 144º(SE) 30.5 7/8 560.0 4.4
25/10/1999 10.6 16.8 7.5 0.0 1017.9 Hpa 140º(SE) 18.0 6/8 - 6.8
26/10/1999 18.2 23.6 8.7 2.0 1016.2 Hpa 133º(SE) 5.7 6/8 - -
27/10/1999 13.9 15.4 10.6 0.2 1015.4 Hpa 315º(NW) 7.0 7/8 - 0.3
28/10/1999 11.2 12.6 10.2 0.0 1021.0 Hpa 314º(NW) 21.9 8/8 - 5.9
29/10/1999 11.8 16.4 7.0 0.4 1024.8 Hpa 320º(NW) 15.0 4/8 - 8.5
30/10/1999 7.0 13.5 3.4 0.0 1029.3 Hpa 329º(NW) 3.6 4/8 - 4.3
31/10/1999 4.5 14.6 -3.0 0.4 1021.7 Hpa 290º(W) 0.8 2/8 - 6.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso