English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2001 13.2 18.2 11.6 1.0 1007.8 Hpa 29º(NE) 10.8 8/8
02/06/2001 16.1 21.8 6.7 0.0 1012.1 Hpa 225º(SW) 6.7 3/8
03/06/2001 16.0 23.8 9.9 3.0 1009.2 Hpa 334º(NW) 8.5 5/8
04/06/2001 12.2 16.2 10.8 61.0 1004.5 Hpa 301º(NW) 18.5 7/8
05/06/2001 11.0 13.6 9.3 20.4 1006.3 Hpa 301º(NW) 42.0 8/8
06/06/2001 14.3 17.6 11.2 0.0 1008.8 Hpa 305º(NW) 25.5 8/8
07/06/2001 15.7 21.1 12.6 0.0 1010.8 Hpa 299º(NW) 14.4 5/8
08/06/2001 16.9 24.7 11.0 0.0 1013.3 Hpa 280º(W) 7.9 4/8
09/06/2001 22.0 28.1 14.1 0.0 1012.0 Hpa 216º(SW) 10.2 5/8
10/06/2001 21.6 27.7 15.1 0.0 1012.2 Hpa 35º(NE) 12.0 5/8
11/06/2001 29.5 34.2 17.6 2.0 1008.0 Hpa 252º(W) 11.6 6/8
12/06/2001 16.4 20.4 11.7 0.0 1017.1 Hpa 342º(N) 15.0 6/8
13/06/2001 18.0 23.6 11.1 0.0 1017.3 Hpa 81º(E) 8.5 5/8
14/06/2001 17.3 23.5 11.8 0.4 1013.1 Hpa 118º(SE) 11.1 6/8
15/06/2001 16.0 20.0 14.0 0.3 1010.5 Hpa 192º(S) 14.7 8/8
16/06/2001 17.0 23.4 13.3 0.0 1013.8 Hpa 318º(NW) 12.2 7/8
17/06/2001 18.6 27.1 12.3 0.2 1010.6 Hpa 125º(SE) 14.4 3/8
18/06/2001 20.1 27.2 16.6 0.8 1015.1 Hpa 181º(S) 9.2 8/8
19/06/2001 19.3 25.0 16.2 16.0 1008.8 Hpa 108º(E) 9.4 8/8
20/06/2001 17.2 22.7 14.2 11.0 1007.2 Hpa 67º(NE) 11.6 8/8
21/06/2001 17.1 22.2 13.3 0.0 1006.1 Hpa 204º(SW) 6.6 7/8
22/06/2001 18.3 23.9 13.9 1.4 1005.4 Hpa 278º(W) 11.5 5/8
23/06/2001 15.7 20.1 13.4 0.4 1008.2 Hpa 272º(W) 8.4 6/8
24/06/2001 16.1 20.8 13.0 1.2 1013.3 Hpa 276º(W) 13.7 6/8
25/06/2001 17.4 22.1 14.0 3.0 1014.1 Hpa 301º(NW) 17.2 8/8
26/06/2001 18.1 23.0 14.3 0.2 1013.9 Hpa 304º(NW) 19.3 6/8
27/06/2001 17.8 23.2 14.3 0.0 1014.1 Hpa 306º(NW) 19.0 3/8
28/06/2001 18.2 25.4 11.6 0.0 1019.3 Hpa 321º(NW) 8.0 2/8
29/06/2001 18.4 26.2 12.6 0.0 1018.2 Hpa 319º(NW) 7.9 3/8
30/06/2001 17.5 24.2 13.7 1.4 1018.8 Hpa 295º(NW) 4.4 8/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso