English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2001 18.4 24.6 11.6 0.0 1022.2 Hpa 130º(SE) 13.7 1/8
02/05/2001 17.6 27.4 10.6 0.0 1016.7 Hpa 297º(NW) 4.4 2/8
03/05/2001 16.7 23.5 12.9 0.0 1012.0 Hpa 319º(NW) 10.5 4/8
04/05/2001 15.7 22.9 6.8 0.0 1010.5 Hpa 121º(SE) 8.2 2/8
05/05/2001 16.9 23.3 8.9 15.0 1009.9 Hpa 122º(SE) 15.3 4/8
06/05/2001 15.0 18.8 12.4 0.0 1009.1 Hpa 105º(E) 11.6 7/8
07/05/2001 15.6 23.9 10.4 0.8 1010.8 Hpa 316º(NW) 8.8 5/8
08/05/2001 17.3 23.0 13.4 7.0 1012.1 Hpa 307º(NW) 14.0 6/8
09/05/2001 13.0 17.9 8.7 0.0 1018.2 Hpa 328º(NW) 10.8 4/8
10/05/2001 11.7 17.4 8.5 0.8 1014.3 Hpa 305º(NW) 9.7 7/8
11/05/2001 11.1 13.8 8.0 2.8 1008.3 Hpa 293º(NW) 16.6 7/8
12/05/2001 10.2 13.4 6.5 0.0 1010.2 Hpa 308º(NW) 19.8 7/8
13/05/2001 10.6 14.7 5.8 0.0 1013.8 Hpa 317º(NW) 15.3 6/8
14/05/2001 11.4 19.3 2.5 0.0 1015.6 Hpa 109º(E) 5.4 2/8
15/05/2001 13.3 22.5 4.3 0.0 1015.0 Hpa 126º(SE) 8.4 0/8
16/05/2001 16.5 24.2 9.5 0.0 1015.3 Hpa 167º(S) 9.6 4/8
17/05/2001 21.4 27.7 12.0 0.0 1017.2 Hpa 153º(SE) 6.3 3/8
18/05/2001 20.6 27.9 14.7 0.0 1012.8 Hpa 134º(SE) 36.6 5/8
19/05/2001 15.5 21.4 11.4 8.0 1013.2 Hpa 277º(W) 12.4 7/8
20/05/2001 14.3 19.9 9.6 0.0 1021.8 Hpa 304º(NW) 13.7 3/8
21/05/2001 17.2 24.0 7.6 3.0 1019.1 Hpa 230º(SW) 5.2 3/8
22/05/2001 11.9 12.6 11.1 0.4 1018.5 Hpa 306º(NW) 10.5 7/8
23/05/2001 10.7 16.4 4.8 0.0 1025.0 Hpa 320º(NW) 9.8 3/8
24/05/2001 16.3 23.8 6.0 0.0 1021.1 Hpa 161º(S) 5.2 0/8
25/05/2001 20.7 26.7 10.0 0.0 1012.4 Hpa 169º(S) 6.2 4/8
26/05/2001 16.5 20.4 13.2 0.0 1016.5 Hpa 323º(NW) 16.3 3/8
27/05/2001 15.0 24.4 4.1 0.0 1019.7 Hpa 182º(S) 6.1 4/8
28/05/2001 17.2 23.7 11.0 4.0 1013.2 Hpa 278º(W) 12.6 6/8
29/05/2001 18.1 23.6 13.8 0.2 1007.9 Hpa 295º(NW) 20.0 5/8
30/05/2001 14.7 19.5 12.7 0.4 1012.7 Hpa 303º(NW) 23.7 5/8
31/05/2001 15.5 21.2 9.7 0.0 1011.6 Hpa 326º(NW) 14.7 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso