English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/02/2009 -0.5 0.2 -1.5 0.0 1022.5 Hpa 23º(NE) 4.5 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
02/02/2009 -1.2 -1.0 -1.5 0.0 1026.2 Hpa 101º(E) 7.6 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
03/02/2009 0.3 4.4 -1.5 0.7 1019.9 Hpa 115º(SE) 20.1 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
04/02/2009 4.8 7.6 1.3 0.0 1004.8 Hpa 142º(SE) 7.6 8/8 variable. Capa discontinua 2.0
05/02/2009 6.8 14.2 2.7 0.0 1004.2 Hpa 105º(E) 3.5 7/8 - 3.5
06/02/2009 9.0 15.6 4.2 0.0 1004.9 Hpa 141º(SE) 5.2 5/8 - 5.2
07/02/2009 8.4 13.9 2.7 0.0 1002.5 Hpa 107º(E) 10.6 1/8 - 8.3
08/02/2009 6.9 7.9 5.7 0.1 996.8 Hpa 105º(E) 10.1 8/8 - 0.0
09/02/2009 3.9 6.1 2.0 0.3 1001.2 Hpa 296º(NW) 19.4 8/8 - 0.0
10/02/2009 2.0 7.1 0.0 0.0 1007.8 Hpa 249º(W) 7.3 5/8 - 4.5
11/02/2009 3.2 8.3 -1.4 0.1 1002.3 Hpa 111º(E) 5.7 7/8 - 2.5
12/02/2009 2.7 4.3 0.8 33.4 1000.4 Hpa 330º(NW) 10.2 8/8 - 0.0
13/02/2009 1.8 5.3 0.1 0.0 1000.4 Hpa 282º(W) 13.5 8/8 - 3.5
14/02/2009 2.3 6.3 0.4 0.0 1006.6 Hpa 264º(W) 8.8 7/8 - 6.1
15/02/2009 0.2 2.3 -1.1 0.2 1013.5 Hpa 299º(NW) 16.8 6/8 - 0.8
16/02/2009 -2.2 0.6 -3.5 0.0 1017.9 Hpa 299º(NW) 13.9 3/8 - 9.0
17/02/2009 -2.2 2.6 -6.4 0.2 1014.8 Hpa 213º(SW) 5.2 7/8 - 3.7
18/02/2009 -2.2 -0.1 -3.7 1.1 1016.7 Hpa 349º(N) 5.1 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
19/02/2009 -3.1 -1.5 -4.3 1.7 1020.3 Hpa 313º(NW) 11.6 8/8 1.0 0.9
20/02/2009 -3.3 -1.9 -4.4 0.6 1024.1 Hpa 304º(NW) 14.1 8/8 2.0 0.0
21/02/2009 -3.2 -1.9 -4.3 0.5 1026.0 Hpa 311º(NW) 12.9 8/8 2.0 0.0
22/02/2009 -5.1 -1.1 -7.3 0.4 1023.7 Hpa 310º(NW) 10.1 4/8 3.0 5.1
23/02/2009 -5.0 0.9 -10.7 0.0 1016.5 Hpa 110º(E) 7.9 3/8 3.0 7.5
24/02/2009 -3.6 -0.6 -8.8 0.0 1021.9 Hpa 107º(E) 6.6 6/8 variable. Capa discontinua 0.0
25/02/2009 -3.5 -0.8 -4.4 0.0 1027.5 Hpa 97º(E) 3.6 6/8 variable. Capa discontinua 0.8
26/02/2009 0.1 6.5 -7.3 0.0 1019.1 Hpa 136º(SE) 5.2 7/8 variable. Capa discontinua 4.0
27/02/2009 2.3 6.0 -0.5 0.0 1011.2 Hpa 193º(S) 4.8 6/8 variable. Capa discontinua 1.9
28/02/2009 2.6 7.1 -0.2 0.2 1013.5 Hpa 283º(W) 11.1 6/8 - 3.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso