English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2009 -10.9 -3.8 -16.0 0.0 1022.6 Hpa 290º(W) 5.1 0/8 10.0 7.2
02/01/2009 -5.0 -2.8 -13.2 0.5 1022.8 Hpa 307º(NW) 9.9 8/8 10.0 0.0
03/01/2009 -6.1 -2.1 -10.6 Ip 1024.0 Hpa 284º(W) 8.6 3/8 10.0 6.8
04/01/2009 -6.8 1.0 -13.6 0.0 1016.4 Hpa 137º(SE) 3.8 4/8 10.0 7.3
05/01/2009 -6.2 -3.1 -11.8 1.2 1019.9 Hpa 300º(NW) 4.0 7/8 8.0 1.1
06/01/2009 -7.5 -7.1 -8.4 0.8 1026.6 Hpa 55º(NE) 8.1 8/8 9.0 0.0
07/01/2009 -8.5 -5.8 -9.9 0.1 1020.9 Hpa 106º(E) 6.2 6/8 9.0 4.3
08/01/2009 -7.5 -2.0 -14.6 Ip 1025.9 Hpa 301º(NW) 13.3 3/8 8.0 3.6
09/01/2009 -6.0 1.8 -14.2 0.0 1031.0 Hpa 220º(SW) 4.4 5/8 8.0 6.7
10/01/2009 0.0 1.6 -7.0 0.0 1028.7 Hpa 297º(NW) 15.3 8/8 8.0 0.0
11/01/2009 -2.3 4.6 -6.0 0.0 1036.7 Hpa 169º(S) 5.3 3/8 7.0 7.5
12/01/2009 -8.4 -1.6 -13.7 0.0 1035.8 Hpa 121º(SE) 3.4 0/8 6.0 7.7
13/01/2009 -9.5 -2.2 -14.9 0.0 1028.3 Hpa 277º(W) 2.6 2/8 5.0 5.6
14/01/2009 -2.3 2.0 -8.1 0.0 1019.1 Hpa 327º(NW) 3.9 7/8 5.0 1.4
15/01/2009 1.0 4.3 -1.5 1.4 1018.0 Hpa 298º(NW) 2.6 8/8 4.0 0.0
16/01/2009 0.2 0.9 -0.1 1.1 1020.1 Hpa 304º(NW) 15.1 8/8 4.0 0.0
17/01/2009 -2.8 -0.5 -5.6 0.1 1023.2 Hpa 297º(NW) 17.1 4/8 4.0 3.9
18/01/2009 -4.9 -2.0 -9.8 0.0 1017.9 Hpa 131º(SE) 5.1 5/8 4.0 2.1
19/01/2009 -1.7 2.1 -6.5 0.1 1010.0 Hpa 135º(SE) 4.0 7/8 4.0 1.2
20/01/2009 -0.8 4.5 -6.4 0.0 1013.1 Hpa 104º(E) 6.1 3/8 4.0 3.3
21/01/2009 2.6 6.7 -2.6 0.1 1014.8 Hpa 110º(E) 18.3 8/8 3.0 0.0
22/01/2009 6.6 9.0 4.1 0.0 1011.2 Hpa 132º(SE) 16.3 8/8 variable. Capa discontinua 0.5
23/01/2009 5.4 6.7 4.7 1.2 1000.1 Hpa 100º(E) 12.3 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
24/01/2009 4.2 7.7 3.2 1.1 991.5 Hpa 108º(E) 8.9 7/8 - 0.7
25/01/2009 4.7 6.7 1.5 4.2 1000.3 Hpa 312º(NW) 9.0 8/8 - 1.0
26/01/2009 3.2 3.6 2.5 2.1 1006.3 Hpa 304º(NW) 10.0 8/8 - 0.0
27/01/2009 3.3 3.8 2.9 0.5 1012.2 Hpa 47º(NE) 4.6 8/8 - 0.0
28/01/2009 4.0 5.1 2.7 6.0 1012.7 Hpa 66º(NE) 6.4 8/8 - 0.0
29/01/2009 2.6 3.8 0.9 2.4 1015.4 Hpa 328º(NW) 11.4 8/8 - 0.0
30/01/2009 -0.2 0.7 -0.8 1.2 1020.1 Hpa 310º(NW) 12.2 8/8 3.0 0.0
31/01/2009 -0.5 0.7 -1.0 0.1 1018.8 Hpa 311º(NW) 7.2 8/8 variable. Capa discontinua 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso