English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2012 11.3 17.7 4.7 0.6 1015.4 Hpa 184º(S) 11.0 5/8 9.4
02/10/2012 13.8 17.0 11.3 Ip 1013.7 Hpa 201º(S) 13.6 7/8 3.0
03/10/2012 13.0 16.3 11.0 13.9 1008.8 Hpa 201º(S) 16.5 7/8 0.3
04/10/2012 10.0 12.9 8.8 10.8 1007.0 Hpa 224º(SW) 12.8 6/8 2.1
05/10/2012 11.3 17.4 7.6 17.9 1006.8 Hpa 216º(SW) 23.3 7/8 0.3
06/10/2012 9.3 13.8 8.0 10.2 1009.5 Hpa 242º(SW) 11.7 5/8 3.6
07/10/2012 9.1 14.7 4.0 1.0 1017.2 Hpa 271º(W) 18.0 3/8 6.4
08/10/2012 7.7 13.6 5.1 0.0 1017.8 Hpa 236º(SW) 8.8 6/8 4.3
09/10/2012 7.2 13.3 1.2 0.1 1012.4 Hpa 272º(W) 12.4 3/8 6.6
10/10/2012 7.9 13.2 4.2 Ip 1015.0 Hpa 269º(W) 9.9 4/8 3.4
11/10/2012 8.2 13.9 1.9 0.0 1013.5 Hpa 141º(SE) 8.8 3/8 9.3
12/10/2012 8.1 11.5 5.4 6.3 1006.5 Hpa 139º(SE) 19.7 6/8 0.1
13/10/2012 9.5 12.4 6.0 0.2 1007.1 Hpa 189º(S) 15.9 5/8 2.5
14/10/2012 8.5 11.7 6.6 Ip 999.4 Hpa 187º(S) 15.3 7/8 1.8
15/10/2012 7.8 13.0 3.2 0.7 1001.9 Hpa 197º(S) 12.6 5/8 2.8
16/10/2012 9.2 11.9 5.4 0.5 1006.0 Hpa 190º(S) 20.6 5/8 3.4
17/10/2012 10.5 13.8 6.7 0.4 1008.5 Hpa 166º(S) 14.9 5/8 0.8
18/10/2012 15.6 21.1 12.1 Ip 1009.1 Hpa 164º(S) 14.0 7/8 3.4
19/10/2012 16.2 22.1 11.5 0.0 1011.8 Hpa 152º(SE) 8.8 6/8 7.0
20/10/2012 15.6 20.5 10.9 0.0 1016.5 Hpa 160º(S) 8.0 6/8 4.3
21/10/2012 15.2 20.0 12.8 0.0 1018.9 Hpa 72º(E) 9.7 5/8 3.2
22/10/2012 14.2 15.0 13.8 0.0 1022.9 Hpa 110º(E) 14.4 7/8 0.0
23/10/2012 11.7 12.3 11.2 0.9 1025.9 Hpa 117º(SE) 10.3 8/8 0.0
24/10/2012 11.2 12.3 10.3 2.2 1021.5 Hpa 64º(NE) 6.0 7/8 0.0
25/10/2012 9.4 12.4 8.1 1.6 1014.4 Hpa 292º(NW) 15.2 7/8 1.1
26/10/2012 3.3 6.1 0.4 0.0 1012.3 Hpa 48º(NE) 9.2 5/8 3.0
27/10/2012 1.0 7.2 -4.4 Ip 1008.4 Hpa 359º(N) 9.5 4/8 6.5
28/10/2012 1.5 8.8 -5.2 0.0 1014.6 Hpa 222º(SW) 8.5 1/8 9.0
29/10/2012 4.0 6.7 0.0 2.4 1009.6 Hpa 195º(S) 19.2 8/8 0.0
30/10/2012 5.6 9.9 4.1 0.9 1002.0 Hpa 238º(SW) 9.9 5/8 4.2
31/10/2012 6.5 11.2 1.5 0.0 998.9 Hpa 160º(S) 15.1 5/8 5.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso