English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2009 14.4 21.2 9.0 0.0 1022.8 Hpa 25º(NE) 8.1 2/8 13.2
02/05/2009 13.6 20.6 5.8 0.0 1026.1 Hpa 304º(NW) 9.9 3/8 9.1
03/05/2009 11.6 16.1 10.0 0.1 1022.6 Hpa 242º(SW) 14.0 7/8 0.4
04/05/2009 9.7 14.3 6.8 2.2 1022.9 Hpa 268º(W) 15.9 5/8 6.4
05/05/2009 10.2 13.4 6.3 6.5 1016.3 Hpa 240º(SW) 19.9 8/8 0.6
06/05/2009 11.9 15.2 9.9 0.7 1012.0 Hpa 267º(W) 23.3 6/8 4.5
07/05/2009 13.3 17.1 8.5 2.9 1014.7 Hpa 233º(SW) 15.4 6/8 5.3
08/05/2009 12.2 18.0 9.0 2.2 1011.7 Hpa 206º(SW) 16.0 5/8 4.2
09/05/2009 11.8 17.8 5.0 0.0 1018.1 Hpa 210º(SW) 11.4 5/8 11.2
10/05/2009 13.0 19.7 4.1 0.0 1019.9 Hpa 303º(NW) 9.4 5/8 13.0
11/05/2009 11.4 16.4 8.2 0.0 1021.7 Hpa 22º(NE) 19.1 5/8 8.4
12/05/2009 11.8 17.7 4.7 0.0 1024.7 Hpa 65º(NE) 18.0 1/8 13.2
13/05/2009 13.0 18.8 5.3 0.0 1021.3 Hpa 86º(E) 19.2 1/8 15.0
14/05/2009 14.0 19.3 7.9 Ip 1013.2 Hpa 90º(E) 20.3 6/8 8.4
15/05/2009 12.5 15.7 10.5 10.8 1008.7 Hpa 109º(E) 20.1 7/8 0.4
16/05/2009 13.5 17.3 9.2 0.2 1012.8 Hpa 210º(SW) 13.6 6/8 7.3
17/05/2009 14.0 18.1 10.2 0.4 1013.9 Hpa 158º(S) 13.2 7/8 2.5
18/05/2009 14.7 20.0 10.0 0.0 1017.7 Hpa 214º(SW) 13.5 4/8 8.5
19/05/2009 14.7 21.1 5.6 3.5 1021.1 Hpa 184º(S) 8.8 5/8 9.1
20/05/2009 15.4 20.5 8.8 Ip 1020.9 Hpa 249º(W) 9.8 5/8 7.4
21/05/2009 15.1 22.1 9.2 1.2 1013.4 Hpa 28º(NE) 12.0 5/8 5.0
22/05/2009 10.9 17.2 5.5 5.7 1014.8 Hpa 252º(W) 11.6 5/8 -
23/05/2009 13.7 20.5 5.3 0.0 1020.0 Hpa 234º(SW) 8.4 3/8 9.6
24/05/2009 16.2 23.0 9.4 0.0 1018.4 Hpa 327º(NW) 14.7 3/8 10.4
25/05/2009 16.5 23.5 10.4 0.7 1018.5 Hpa 91º(E) 9.3 5/8 7.4
26/05/2009 17.7 25.9 13.8 0.3 1009.3 Hpa 236º(SW) 22.2 6/8 5.5
27/05/2009 13.2 18.5 7.8 1.3 1020.6 Hpa 245º(SW) 22.3 5/8 5.7
28/05/2009 13.0 18.1 10.4 0.0 1024.5 Hpa 292º(NW) 24.3 5/8 10.2
29/05/2009 14.7 21.6 6.7 0.0 1031.7 Hpa 2º(N) 18.0 2/8 15.5
30/05/2009 16.0 21.9 8.9 0.0 1028.7 Hpa 53º(NE) 18.9 3/8 12.0
31/05/2009 18.0 24.9 11.8 0.3 1025.4 Hpa 64º(NE) 14.4 3/8 10.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso