English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2016 4.0 7.1 1.3 Ip 1024.0 Hpa 154º(SE) 9.0 5/8 - 4.8
02/01/2016 2.4 4.2 0.7 Ip 1017.0 Hpa 104º(E) 27.4 7/8 - 0.0
03/01/2016 -4.0 -3.7 -4.5 1.5 1008.8 Hpa 109º(E) 31.6 8/8 8.0 0.0
04/01/2016 -5.7 -5.3 -6.3 0.6 994.9 Hpa 95º(E) 22.7 8/8 9.0 0.1
05/01/2016 -5.4 -4.8 -6.2 3.6 997.6 Hpa 91º(E) 20.7 8/8 7.0 0.0
06/01/2016 -5.3 -3.9 -6.6 Ip 1003.2 Hpa 86º(E) 20.6 8/8 7.0 0.0
07/01/2016 -3.6 4.7 -5.3 3.3 997.4 Hpa 110º(E) 24.0 8/8 6.0 0.0
08/01/2016 4.2 7.0 -2.9 Ip 997.6 Hpa 228º(SW) 29.2 5/8 7.0 2.0
09/01/2016 1.8 4.6 -1.2 0.1 1001.0 Hpa 136º(SE) 10.6 4/8 variable. Capa discontinua 2.5
10/01/2016 4.3 7.5 1.5 3.6 992.5 Hpa 155º(SE) 15.2 7/8 variable. Capa discontinua 3.0
11/01/2016 4.0 5.3 1.9 2.9 988.8 Hpa 137º(SE) 11.6 7/8 - 0.1
12/01/2016 5.4 6.5 4.2 3.9 991.3 Hpa 215º(SW) 17.6 7/8 - 1.6
13/01/2016 3.4 4.6 0.6 0.6 1005.5 Hpa 250º(W) 17.6 7/8 - 0.8
14/01/2016 1.7 3.7 -0.8 5.8 1006.0 Hpa 163º(S) 14.5 6/8 - 0.0
15/01/2016 1.6 2.7 0.6 0.6 1008.9 Hpa 41º(NE) 13.2 8/8 - 0.0
16/01/2016 0.0 1.5 -2.4 2.3 1018.1 Hpa 226º(SW) 8.0 7/8 - 0.1
17/01/2016 -2.6 -0.7 -6.7 0.0 1024.2 Hpa 319º(NW) 9.9 5/8 - 1.1
18/01/2016 -5.2 -2.2 -7.0 0.0 1021.8 Hpa 171º(S) 7.5 4/8 - 5.3
19/01/2016 -4.9 0.3 -9.2 1.6 1015.2 Hpa 208º(SW) 10.5 5/8 - 2.5
20/01/2016 -0.8 1.6 -2.6 1.3 1016.4 Hpa 288º(W) 11.6 5/8 - 0.6
21/01/2016 -6.5 -5.2 -9.4 Ip 1027.8 Hpa 145º(SE) 5.8 6/8 - 0.0
22/01/2016 -5.5 2.9 -9.8 2.3 1027.0 Hpa 124º(SE) 10.0 5/8 - 6.3
23/01/2016 3.9 7.1 -3.5 Ip 1027.1 Hpa 238º(SW) 14.0 7/8 - 1.8
24/01/2016 5.7 9.5 4.3 2.4 1028.5 Hpa 205º(SW) 13.4 8/8 - 0.0
25/01/2016 9.7 11.9 5.9 0.0 1023.5 Hpa 214º(SW) 15.2 7/8 - 1.4
26/01/2016 9.5 10.6 6.0 1.6 1018.2 Hpa 226º(SW) 25.2 7/8 - 2.3
27/01/2016 10.4 11.7 8.5 4.4 1010.3 Hpa 221º(SW) 32.9 8/8 - 0.0
28/01/2016 6.4 8.0 3.7 Ip 1018.7 Hpa 248º(W) 25.2 3/8 - 7.1
29/01/2016 7.1 9.8 3.5 0.4 1017.4 Hpa 220º(SW) 32.1 6/8 - 0.0
30/01/2016 6.8 9.0 3.9 10.4 1005.6 Hpa 234º(SW) 29.4 6/8 - 0.0
31/01/2016 4.1 6.4 1.9 1.4 1005.9 Hpa 236º(SW) 24.5 6/8 - 1.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso