English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/12/2009 2.4 8.0 -2.2 1.1 1488.8 m(850 Hpa) 206º(SW) 13.0 8/8 - 0.0
02/12/2009 8.9 11.5 4.0 4.9 1458.2 m(850 Hpa) 207º(SW) 27.1 7/8 - 3.5
03/12/2009 5.9 8.7 4.0 0.0 1472.8 m(850 Hpa) 261º(W) 9.6 4/8 - 2.4
04/12/2009 5.0 7.1 2.2 0.0 1510.6 m(850 Hpa) 196º(S) 14.8 6/8 - 0.0
05/12/2009 7.5 9.6 4.9 1.5 1499.2 m(850 Hpa) 176º(S) 21.9 8/8 - 0.0
06/12/2009 8.2 9.1 7.4 12.0 1479.4 m(850 Hpa) 183º(S) 27.8 8/8 - 0.0
07/12/2009 9.6 12.2 8.6 Ip 1483.2 m(850 Hpa) 213º(SW) 25.2 8/8 - 1.4
08/12/2009 6.6 9.5 4.1 0.0 1531.8 m(850 Hpa) 200º(S) 16.7 6/8 - 1.9
09/12/2009 7.2 10.5 4.5 0.0 1564.6 m(850 Hpa) 246º(SW) 7.4 5/8 - 2.2
10/12/2009 7.7 12.8 0.8 0.0 1562.6 m(850 Hpa) 50º(NE) 13.3 4/8 - 6.4
11/12/2009 6.0 12.4 0.0 0.0 1512.8 m(850 Hpa) 298º(NW) 2.6 3/8 - 6.9
12/12/2009 5.0 10.5 -0.3 0.0 1468.2 m(850 Hpa) 37º(NE) 13.3 5/8 - 7.7
13/12/2009 0.3 1.6 -0.2 0.2 1422.8 m(850 Hpa) 26º(NE) 27.1 8/8 - 0.0
14/12/2009 -1.5 -0.2 -2.5 0.2 1391.8 m(850 Hpa) 36º(NE) 46.7 7/8 1.0 0.8
15/12/2009 -0.6 0.7 -2.7 0.1 1428.0 m(850 Hpa) 347º(N) 17.4 6/8 - 1.6
16/12/2009 -2.8 -0.6 -8.4 11.0 1386.4 m(850 Hpa) 233º(SW) 10.7 8/8 - 0.0
17/12/2009 -2.8 -0.2 -9.0 9.0 1405.4 m(850 Hpa) 31º(NE) 10.4 5/8 11.0 2.7
18/12/2009 -1.8 2.4 -14.0 0.5 1388.0 m(850 Hpa) 85º(E) 9.6 6/8 15.0 2.7
19/12/2009 -5.3 -2.2 -11.2 0.0 1401.4 m(850 Hpa) 51º(NE) 10.7 3/8 16.0 2.8
20/12/2009 -7.9 -0.3 -17.1 Ip 1421.0 m(850 Hpa) 212º(SW) 8.3 1/8 10.0 3.6
21/12/2009 3.9 7.0 -13.2 2.5 1287.6 m(850 Hpa) 177º(S) 34.8 7/8 10.0 0.0
22/12/2009 6.5 7.3 6.0 12.4 1285.4 m(850 Hpa) 185º(S) 24.8 8/8 - 0.0
23/12/2009 1.9 9.1 1.1 24.1 1267.6 m(850 Hpa) 109º(E) 11.5 8/8 - 0.0
24/12/2009 8.9 10.5 2.5 12.0 1233.4 m(850 Hpa) 202º(S) 29.3 8/8 - 0.7
25/12/2009 2.9 5.8 0.5 7.0 1405.8 m(850 Hpa) 130º(SE) 8.5 5/8 - 5.1
26/12/2009 2.5 4.8 0.8 0.4 1381.8 m(850 Hpa) 23º(NE) 14.5 7/8 2.0 0.0
27/12/2009 2.6 7.8 -1.5 1.9 1471.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 11.1 5/8 - 4.0
28/12/2009 9.7 11.8 2.5 18.0 1392.2 m(850 Hpa) 200º(S) 29.3 8/8 - 0.0
29/12/2009 10.5 11.0 10.0 23.7 1392.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 24.8 8/8 - 0.0
30/12/2009 6.3 8.0 5.0 12.1 1348.6 m(850 Hpa) 200º(S) 28.9 7/8 - 0.0
31/12/2009 5.4 6.8 3.6 11.5 1297.6 m(850 Hpa) 213º(SW) 30.0 7/8 - 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso