English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2010 14.6 21.5 5.5 0.0 1493.0 m(850 Hpa) 203º(SW) 12.5 5/8 5.4
02/10/2010 18.4 24.2 10.8 0.0 1476.2 m(850 Hpa) 203º(SW) 17.8 3/8 8.9
03/10/2010 14.5 18.2 12.5 2.3 1394.4 m(850 Hpa) 190º(S) 38.9 7/8 3.3
04/10/2010 13.8 17.8 10.0 0.0 1434.0 m(850 Hpa) 253º(W) 16.3 5/8 7.3
05/10/2010 14.8 20.5 5.6 0.0 1470.4 m(850 Hpa) 194º(S) 15.6 3/8 8.6
06/10/2010 16.4 20.6 9.1 0.0 1467.8 m(850 Hpa) 203º(SW) 9.3 3/8 6.2
07/10/2010 16.8 22.5 7.5 0.8 1474.4 m(850 Hpa) 118º(SE) 14.5 7/8 4.0
08/10/2010 19.5 24.0 14.5 0.2 1468.2 m(850 Hpa) 167º(S) 24.5 5/8 6.5
09/10/2010 15.1 16.4 14.0 6.3 1434.8 m(850 Hpa) 150º(SE) 17.4 8/8 0.1
10/10/2010 10.3 12.9 8.2 6.0 1387.2 m(850 Hpa) 220º(SW) 7.8 7/8 0.0
11/10/2010 10.7 13.0 9.0 2.9 1373.8 m(850 Hpa) 49º(NE) 15.6 8/8 0.3
12/10/2010 12.4 15.6 9.4 Ip 1424.0 m(850 Hpa) 45º(NE) 18.2 5/8 6.2
13/10/2010 13.3 16.5 10.4 0.0 1466.2 m(850 Hpa) 44º(NE) 18.9 3/8 8.8
14/10/2010 9.1 13.8 3.2 0.0 1482.4 m(850 Hpa) 32º(NE) 14.5 3/8 8.3
15/10/2010 10.0 13.0 5.5 0.0 1479.2 m(850 Hpa) 36º(NE) 19.6 7/8 4.6
16/10/2010 8.9 11.5 4.7 0.0 1481.0 m(850 Hpa) 35º(NE) 21.1 7/8 2.1
17/10/2010 7.3 10.3 4.3 Ip 1515.6 m(850 Hpa) 23º(NE) 20.0 5/8 5.5
18/10/2010 6.4 10.2 0.5 0.0 1538.8 m(850 Hpa) 33º(NE) 18.2 3/8 7.1
19/10/2010 8.1 14.0 0.4 0.0 1514.4 m(850 Hpa) 43º(NE) 16.7 1/8 9.9
20/10/2010 8.8 14.2 0.6 0.0 1512.4 m(850 Hpa) 57º(NE) 21.1 3/8 9.8
21/10/2010 10.2 19.4 -1.4 0.0 1526.8 m(850 Hpa) 200º(S) 5.9 3/8 10.0
22/10/2010 10.9 17.5 0.2 0.0 1526.0 m(850 Hpa) 240º(SW) 5.9 6/8 6.6
23/10/2010 10.2 17.0 0.0 0.0 1509.4 m(850 Hpa) 235º(SW) 2.6 2/8 7.6
24/10/2010 10.5 16.5 3.8 1.8 1487.4 m(850 Hpa) 241º(SW) 17.8 7/8 2.9
25/10/2010 6.9 9.6 4.2 0.4 1537.0 m(850 Hpa) 8º(N) 17.4 5/8 7.1
26/10/2010 7.2 14.6 -4.1 0.0 1567.4 m(850 Hpa) 33º(NE) 10.4 2/8 9.5
27/10/2010 10.3 18.1 -1.4 0.0 1569.8 m(850 Hpa) 189º(S) 3.3 3/8 8.8
28/10/2010 13.3 21.4 3.2 0.0 1547.2 m(850 Hpa) 176º(S) 7.4 2/8 9.1
29/10/2010 12.6 17.7 6.5 13.1 1438.4 m(850 Hpa) 187º(S) 28.5 7/8 3.2
30/10/2010 8.2 9.9 6.3 5.6 1393.0 m(850 Hpa) 201º(S) 27.1 7/8 0.4
31/10/2010 8.3 10.9 6.7 5.3 1340.2 m(850 Hpa) 246º(SW) 22.2 7/8 0.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso