English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2009 15.9 20.5 9.8 0.0 1535.0 m(850 Hpa) 37º(NE) 8.5 5/8 6.6
02/10/2009 15.5 19.2 11.0 0.0 1549.4 m(850 Hpa) 32º(NE) 10.7 3/8 8.0
03/10/2009 15.7 23.1 4.9 0.0 1533.4 m(850 Hpa) 244º(SW) 5.9 1/8 9.2
04/10/2009 19.4 25.0 7.5 0.0 1528.6 m(850 Hpa) 210º(SW) 13.7 5/8 6.8
05/10/2009 21.6 27.2 13.8 0.0 1523.4 m(850 Hpa) 186º(S) 14.5 6/8 5.8
06/10/2009 20.2 25.5 14.8 0.0 1533.2 m(850 Hpa) 197º(S) 15.9 6/8 4.9
07/10/2009 16.7 20.0 13.2 4.4 1505.8 m(850 Hpa) 191º(S) 24.5 7/8 3.3
08/10/2009 15.6 19.4 13.6 0.8 1515.6 m(850 Hpa) 223º(SW) 14.5 6/8 4.2
09/10/2009 14.8 19.3 7.3 0.0 1539.0 m(850 Hpa) 231º(SW) 5.2 7/8 4.3
10/10/2009 16.1 20.1 10.6 0.0 1565.0 m(850 Hpa) 52º(NE) 11.7 7/8 2.5
11/10/2009 17.1 20.7 12.6 0.0 1575.8 m(850 Hpa) 7º(N) 12.6 4/8 5.4
12/10/2009 15.0 19.6 10.2 0.0 1572.2 m(850 Hpa) 48º(NE) 21.9 4/8 6.8
13/10/2009 12.9 18.3 6.0 0.0 1560.8 m(850 Hpa) 47º(NE) 25.2 2/8 9.8
14/10/2009 13.2 19.3 3.5 0.0 1536.0 m(850 Hpa) 36º(NE) 24.1 1/8 10.2
15/10/2009 10.4 15.5 4.6 0.0 1534.6 m(850 Hpa) 37º(NE) 17.8 1/8 10.3
16/10/2009 7.0 12.5 -1.0 0.0 1546.0 m(850 Hpa) 51º(NE) 18.2 0/8 10.2
17/10/2009 8.7 14.5 0.5 0.0 1529.4 m(850 Hpa) 37º(NE) 25.2 0/8 10.0
18/10/2009 8.6 14.9 1.2 0.0 1501.4 m(850 Hpa) 45º(NE) 20.8 1/8 9.2
19/10/2009 7.9 18.2 -3.4 0.0 1452.5 m(850 Hpa) 210º(SW) 5.1 4/8 0.8
20/10/2009 10.3 11.8 9.4 8.0 1367.2 m(850 Hpa) 189º(S) 26.3 8/8 0.0
21/10/2009 7.5 9.6 6.2 34.0 1355.6 m(850 Hpa) 206º(SW) 23.0 8/8 0.0
22/10/2009 10.5 15.0 6.6 1.2 1386.4 m(850 Hpa) 258º(W) 18.5 6/8 6.8
23/10/2009 10.6 13.8 6.4 Ip 1524.6 m(850 Hpa) 191º(S) 19.3 7/8 0.9
24/10/2009 14.6 17.7 12.5 Ip 1552.0 m(850 Hpa) 216º(SW) 16.7 8/8 0.7
25/10/2009 14.4 15.6 13.6 Ip 1543.4 m(850 Hpa) 229º(SW) 2.2 8/8 0.0
26/10/2009 14.7 23.0 6.8 0.0 1536.4 m(850 Hpa) 36º(NE) 3.7 0/8 9.4
27/10/2009 15.4 22.6 5.8 0.0 1529.0 m(850 Hpa) 258º(W) 6.7 2/8 8.9
28/10/2009 15.1 23.8 5.7 0.0 1537.8 m(850 Hpa) 310º(NW) 3.7 5/8 8.6
29/10/2009 16.7 22.2 9.4 0.0 1549.2 m(850 Hpa) 228º(SW) 4.6 2/8 9.2
30/10/2009 15.2 20.8 6.6 0.0 1558.6 m(850 Hpa) 230º(SW) 9.3 3/8 6.5
31/10/2009 15.9 21.5 8.7 0.0 1596.2 m(850 Hpa) 253º(W) 1.1 5/8 6.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso