English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2005 16.4 23.5 6.8 0.0 1575.4 m(850 Hpa) 59º(NE) 22.7 1/8 10.4
02/10/2005 11.0 15.0 7.2 0.0 1578.4 m(850 Hpa) 60º(NE) 22.1 4/8 4.1
03/10/2005 11.4 16.0 7.2 0.0 1585.6 m(850 Hpa) 73º(E) 28.4 4/8 7.6
04/10/2005 11.9 19.6 1.5 0.0 1558.8 m(850 Hpa) 81º(E) 21.3 1/8 10.3
05/10/2005 12.7 21.5 -0.8 0.0 1548.4 m(850 Hpa) 90º(E) 31.1 1/8 10.1
06/10/2005 14.6 22.7 2.8 0.0 1531.6 m(850 Hpa) 80º(E) 14.7 1/8 10.1
07/10/2005 13.5 24.3 2.1 0.0 1512.5 m(850 Hpa) 359º(N) 7.9 1/8 9.8
08/10/2005 15.0 25.4 2.0 0.0 1537.0 m(850 Hpa) 54º(NE) 8.4 4/8 9.0
09/10/2005 17.8 25.8 6.2 0.3 1558.0 m(850 Hpa) 108º(E) 13.1 6/8 5.5
10/10/2005 17.7 22.5 11.9 0.5 1527.0 m(850 Hpa) 212º(SW) 33.2 6/8 2.2
11/10/2005 17.6 22.4 13.6 11.8 1494.4 m(850 Hpa) 205º(SW) 23.5 5/8 1.8
12/10/2005 15.4 21.2 12.0 37.1 1477.0 m(850 Hpa) 234º(SW) 24.2 7/8 4.3
13/10/2005 9.2 10.6 8.4 23.9 1486.0 m(850 Hpa) 334º(NW) 11.6 8/8 0.0
14/10/2005 11.3 17.3 8.0 Ip 1511.6 m(850 Hpa) 102º(E) 13.0 5/8 5.7
15/10/2005 11.8 16.6 7.0 0.0 1524.8 m(850 Hpa) 210º(SW) 19.5 2/8 7.2
16/10/2005 13.1 20.0 4.0 0.0 1537.8 m(850 Hpa) 152º(SE) 17.7 4/8 8.6
17/10/2005 12.9 15.8 8.0 1.4 1508.8 m(850 Hpa) 236º(SW) 22.4 7/8 0.0
18/10/2005 12.6 16.2 8.0 1.7 1481.4 m(850 Hpa) 265º(W) 21.2 6/8 5.9
19/10/2005 12.6 18.8 8.0 Ip 1507.4 m(850 Hpa) 232º(SW) 18.5 2/8 9.8
20/10/2005 12.0 14.2 6.9 6.3 1486.4 m(850 Hpa) 223º(SW) 22.2 7/8 0.0
21/10/2005 11.3 13.8 8.6 0.4 1470.2 m(850 Hpa) 236º(SW) 30.8 7/8 1.3
22/10/2005 12.8 16.5 11.2 5.5 1468.2 m(850 Hpa) 267º(W) 26.1 7/8 2.6
23/10/2005 12.0 16.5 8.9 0.0 1542.0 m(850 Hpa) 7º(N) 11.1 7/8 4.5
24/10/2005 11.4 17.3 3.6 0.0 1553.4 m(850 Hpa) 240º(SW) 20.0 5/8 7.0
25/10/2005 13.7 17.4 8.7 0.0 1557.2 m(850 Hpa) 237º(SW) 17.0 5/8 7.8
26/10/2005 14.0 22.6 3.0 0.0 1514.2 m(850 Hpa) 153º(SE) 22.7 2/8 8.8
27/10/2005 16.4 22.0 12.0 10.0 1486.0 m(850 Hpa) 196º(S) 62.3 4/8 6.1
28/10/2005 11.3 15.4 10.5 12.0 1486.8 m(850 Hpa) 220º(SW) 30.8 8/8 0.0
29/10/2005 14.6 20.4 9.4 0.6 1502.4 m(850 Hpa) 220º(SW) 44.3 3/8 7.0
30/10/2005 15.2 18.5 12.6 21.4 1474.4 m(850 Hpa) 216º(SW) 35.9 7/8 3.1
31/10/2005 11.0 12.3 9.5 1.2 1487.0 m(850 Hpa) 244º(SW) 43.2 7/8 4.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso