English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/1999 11.8 19.9 3.4 0.0 1527.8 m(850 Hpa) 61º(NE) 4.6 4/8 7.5
02/10/1999 17.1 22.6 9.2 0.0 1488.0 m(850 Hpa) 235º(SW) 17.8 5/8 7.4
03/10/1999 11.5 16.1 9.6 3.0 1407.1 28º(NE) 12.6 6/8 4.8
04/10/1999 9.4 16.0 2.8 0.0 1542.5 m(850 Hpa) 77º(E) 10.7 4/8 9.1
05/10/1999 11.0 16.2 6.2 0.0 1530.8 m(850 Hpa) 65º(NE) 11.9 5/8 5.0
06/10/1999 11.1 17.2 4.6 0.0 1531.4 m(850 Hpa) 72º(E) 13.7 4/8 6.8
07/10/1999 9.7 12.6 8.0 0.0 1574.0 m(850 Hpa) 62º(NE) 20.8 8/8 1.1
08/10/1999 12.2 16.8 8.8 0.0 1608.8 m(850 Hpa) 78º(E) 20.8 4/8 5.6
09/10/1999 12.2 19.3 4.4 0.0 1594.6 m(850 Hpa) 79º(E) 16.7 1/8 -
10/10/1999 20.8 24.3 17.6 0.0 1593.5 m(850 Hpa) 105º(E) 5.6 4/8 8.7
11/10/1999 14.4 20.5 5.0 0.0 1576.2 m(850 Hpa) 82º(E) 10.0 6/8 3.8
12/10/1999 12.4 14.8 9.4 13.0 1536.6 m(850 Hpa) 68º(E) 11.5 7/8 0.0
13/10/1999 13.6 15.4 12.2 2.0 1546.2 m(850 Hpa) 240º(SW) 14.4 8/8 0.0
14/10/1999 14.4 18.1 10.6 0.0 1562.2 m(850 Hpa) 243º(SW) 11.9 5/8 6.4
15/10/1999 14.1 19.2 7.1 0.0 1544.2 m(850 Hpa) 244º(SW) 10.0 4/8 7.6
16/10/1999 12.6 20.5 6.0 14.0 1501.0 m(850 Hpa) 161º(S) 8.8 6/8 3.1
17/10/1999 10.2 13.6 8.2 0.1 1459.8 m(850 Hpa) 251º(W) 8.5 7/8 3.6
18/10/1999 8.8 15.2 2.4 0.3 1451.8 m(850 Hpa) 240º(SW) 7.4 5/8 5.6
19/10/1999 9.4 12.3 7.0 13.0 1433.2 m(850 Hpa) 233º(SW) 23.3 7/8 1.1
20/10/1999 9.6 12.5 7.9 8.0 1305.0 m(850 Hpa) 222º(SW) 29.6 7/8 2.4
21/10/1999 11.2 15.6 7.5 10.7 1404.0 m(850 Hpa) 226º(SW) 25.9 7/8 1.6
22/10/1999 10.5 12.4 9.4 7.2 1384.7 m(850 Hpa) 226º(SW) 27.8 8/8 0.2
23/10/1999 10.5 12.2 9.2 22.0 1408.2 m(850 Hpa) 222º(SW) 29.3 8/8 0.9
24/10/1999 9.7 14.0 8.0 4.0 1343.0 m(850 Hpa) 229º(SW) 26.7 5/8 5.7
25/10/1999 9.3 13.0 5.5 2.1 1398.4 m(850 Hpa) 229º(SW) 18.2 6/8 3.7
26/10/1999 9.4 12.4 5.0 9.0 1491.4 m(850 Hpa) 65º(NE) 12.6 6/8 0.4
27/10/1999 12.1 17.7 7.1 1.3 1555.8 m(850 Hpa) 115º(SE) 12.0 6/8 -
28/10/1999 17.4 21.4 11.4 - 1595.4 m(850 Hpa) 199º(S) 10.0 4/8 -
29/10/1999 14.9 19.6 12.2 0.4 1552.0 m(850 Hpa) 202º(SW) 10.5 7/8 0.6
30/10/1999 11.5 13.3 10.6 0.2 1531.3 m(850 Hpa) 233º(SW) 22.9 7/8 0.1
31/10/1999 13.1 14.8 10.6 0.7 1573.8 m(850 Hpa) 221º(SW) 14.1 8/8 0.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso