English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2011 20.2 25.6 13.6 0.0 1477.4 m(850 Hpa) 215º(SW) 16.3 5/8 7.4
02/09/2011 20.1 24.5 13.4 3.0 1500.6 m(850 Hpa) 191º(S) 11.9 4/8 7.5
03/09/2011 17.5 20.0 15.1 0.1 1495.2 m(850 Hpa) 26º(NE) 6.3 7/8 1.3
04/09/2011 17.0 22.1 12.1 0.0 1516.6 m(850 Hpa) 223º(SW) 13.0 5/8 6.7
05/09/2011 16.5 21.0 9.4 0.0 1575.6 m(850 Hpa) 47º(NE) 9.6 4/8 10.3
06/09/2011 20.0 27.1 6.7 0.0 1602.4 m(850 Hpa) 235º(SW) 9.6 2/8 11.6
07/09/2011 20.2 28.5 7.4 0.0 1592.2 m(850 Hpa) 331º(NW) 5.9 2/8 12.4
08/09/2011 23.0 30.2 9.2 0.0 1554.0 m(850 Hpa) 236º(SW) 3.7 0/8 12.4
09/09/2011 24.2 32.0 9.2 0.0 1506.4 m(850 Hpa) 223º(SW) 11.5 0/8 11.2
10/09/2011 24.5 30.3 13.4 0.0 1508.8 m(850 Hpa) 210º(SW) 19.3 2/8 10.3
11/09/2011 19.1 23.0 15.4 0.0 1543.5 m(850 Hpa) 229º(SW) 16.7 7/8 3.8
12/09/2011 21.7 28.5 10.5 0.0 1565.4 m(850 Hpa) 233º(SW) 4.1 0/8 11.8
13/09/2011 21.6 29.8 10.0 0.0 1547.6 m(850 Hpa) 33º(NE) 14.1 1/8 11.7
14/09/2011 20.7 26.5 14.8 0.0 1534.4 m(850 Hpa) 46º(NE) 24.5 5/8 10.6
15/09/2011 24.7 31.7 13.1 0.0 1527.2 m(850 Hpa) 160º(S) 8.9 6/8 10.2
16/09/2011 21.8 29.1 13.0 0.0 1531.0 m(850 Hpa) 45º(NE) 12.2 6/8 6.8
17/09/2011 20.2 26.5 15.2 0.0 1533.2 m(850 Hpa) 24º(NE) 15.9 5/8 8.5
18/09/2011 13.8 17.5 11.2 0.0 1513.0 m(850 Hpa) 14º(N) 19.6 5/8 5.5
19/09/2011 13.6 19.3 2.6 0.0 1562.6 m(850 Hpa) 24º(NE) 10.4 1/8 10.9
20/09/2011 19.4 27.0 5.8 0.0 1560.4 m(850 Hpa) 50º(NE) 8.8 0/8 11.5
21/09/2011 20.3 28.0 6.8 0.0 1548.6 m(850 Hpa) 24º(NE) 10.0 2/8 11.0
22/09/2011 17.7 22.6 12.6 0.0 1549.8 m(850 Hpa) 43º(NE) 21.1 2/8 10.0
23/09/2011 20.0 26.4 10.8 0.0 1511.6 m(850 Hpa) 233º(SW) 14.8 4/8 8.9
24/09/2011 18.4 23.7 9.0 0.0 1507.2 m(850 Hpa) 210º(SW) 8.3 4/8 -
25/09/2011 22.1 25.2 18.2 0.0 1552.5 m(850 Hpa) 219º(SW) 6.5 1/8 10.3
26/09/2011 18.7 27.5 6.8 0.0 1574.0 m(850 Hpa) 100º(E) 4.3 0/8 10.0
27/09/2011 21.1 28.0 8.6 0.0 1594.5 m(850 Hpa) 136º(SE) 3.7 3/8 8.7
28/09/2011 21.4 27.0 10.9 0.0 1584.8 m(850 Hpa) 16º(N) 8.3 5/8 3.6
29/09/2011 19.7 26.2 7.6 0.0 1575.4 m(850 Hpa) 78º(E) 10.7 2/8 10.0
30/09/2011 19.3 25.5 8.2 0.0 1570.2 m(850 Hpa) 43º(NE) 9.3 1/8 9.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso