English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2010 21.4 28.5 16.0 0.0 1527.6 m(850 Hpa) 33º(NE) 21.9 5/8 10.6
02/08/2010 16.6 19.4 14.6 0.0 1536.6 m(850 Hpa) 46º(NE) 26.7 7/8 1.3
03/08/2010 18.7 23.8 9.8 0.0 1558.4 m(850 Hpa) 38º(NE) 20.0 4/8 13.1
04/08/2010 19.4 25.2 10.1 0.0 1533.8 m(850 Hpa) 31º(NE) 16.3 4/8 10.7
05/08/2010 18.5 22.5 12.0 0.0 1531.4 m(850 Hpa) 33º(NE) 20.8 4/8 12.4
06/08/2010 19.9 27.0 9.0 0.0 1537.4 m(850 Hpa) 54º(NE) 20.8 0/8 13.7
07/08/2010 24.5 33.2 9.4 0.0 1552.6 m(850 Hpa) 52º(NE) 11.5 0/8 13.5
08/08/2010 21.0 30.0 12.0 0.0 1549.4 m(850 Hpa) 43º(NE) 18.9 6/8 8.3
09/08/2010 22.0 28.0 11.2 0.0 1549.8 m(850 Hpa) 19º(N) 11.9 4/8 8.1
10/08/2010 24.3 32.0 10.8 0.0 1552.6 m(850 Hpa) 248º(W) 13.7 3/8 9.4
11/08/2010 22.9 28.6 12.0 0.0 1557.4 m(850 Hpa) 357º(N) 10.7 5/8 11.9
12/08/2010 18.1 20.5 14.2 Ip 1543.0 m(850 Hpa) 29º(NE) 23.3 7/8 6.0
13/08/2010 15.4 19.4 11.6 0.2 1537.8 m(850 Hpa) 27º(NE) 28.2 4/8 10.4
14/08/2010 15.6 20.0 8.8 0.0 1528.8 m(850 Hpa) 20º(N) 18.9 4/8 10.0
15/08/2010 16.3 21.4 9.0 0.0 1533.6 m(850 Hpa) 17º(N) 17.8 2/8 11.9
16/08/2010 17.7 24.5 7.8 0.0 1554.6 m(850 Hpa) 62º(NE) 20.4 2/8 11.7
17/08/2010 22.0 29.0 8.2 0.0 1548.0 m(850 Hpa) 225º(SW) 9.3 2/8 13.0
18/08/2010 22.8 29.6 11.4 0.0 1513.4 m(850 Hpa) 202º(SW) 10.4 2/8 11.9
19/08/2010 22.6 29.6 14.3 0.0 1515.8 m(850 Hpa) 66º(NE) 13.0 2/8 11.4
20/08/2010 24.4 31.8 12.0 0.0 1577.2 m(850 Hpa) 239º(SW) 7.8 1/8 11.3
21/08/2010 28.1 34.2 13.0 0.0 1613.0 m(850 Hpa) 196º(S) 7.4 2/8 11.9
22/08/2010 28.2 33.2 17.2 0.0 1559.6 m(850 Hpa) 225º(SW) 17.4 4/8 10.7
23/08/2010 23.7 29.0 15.3 0.0 1509.6 m(850 Hpa) 204º(SW) 25.9 3/8 11.4
24/08/2010 22.1 27.8 13.4 0.0 1540.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 10.7 4/8 9.7
25/08/2010 26.1 32.9 13.5 0.0 1563.2 m(850 Hpa) 212º(SW) 15.2 1/8 12.6
26/08/2010 29.1 33.2 17.7 0.0 1536.6 m(850 Hpa) 218º(SW) 28.2 4/8 8.3
27/08/2010 23.1 28.4 17.6 0.0 1542.2 m(850 Hpa) 246º(SW) 23.0 3/8 11.5
28/08/2010 18.6 23.2 13.0 0.0 1562.0 m(850 Hpa) 56º(NE) 25.2 2/8 10.3
29/08/2010 18.5 25.5 9.4 0.0 1553.6 m(850 Hpa) 36º(NE) 20.8 0/8 12.2
30/08/2010 18.1 24.0 8.5 0.0 1545.2 m(850 Hpa) 43º(NE) 20.4 0/8 12.2
31/08/2010 19.4 27.1 7.6 0.0 1506.4 m(850 Hpa) 47º(NE) 11.5 3/8 11.4





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso