English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2009 16.9 22.5 11.2 6.6 1509.0 m(850 Hpa) 214º(SW) 15.9 4/8 6.1
02/08/2009 17.2 23.5 9.6 0.0 1525.6 m(850 Hpa) 44º(NE) 13.0 5/8 8.5
03/08/2009 21.0 27.5 10.5 0.0 1532.6 m(850 Hpa) 238º(SW) 5.2 1/8 13.7
04/08/2009 26.1 32.6 12.5 0.0 1541.6 m(850 Hpa) 217º(SW) 9.6 5/8 12.3
05/08/2009 25.9 33.5 14.3 0.0 1533.6 m(850 Hpa) 24º(NE) 7.8 3/8 11.2
06/08/2009 22.0 28.3 15.8 0.0 1540.6 m(850 Hpa) 29º(NE) 18.9 5/8 9.8
07/08/2009 16.5 20.0 13.9 Ip 1549.6 m(850 Hpa) 40º(NE) 25.6 7/8 1.0
08/08/2009 15.8 20.0 12.2 0.0 1529.8 m(850 Hpa) 50º(NE) 28.2 7/8 4.7
09/08/2009 15.0 19.6 12.5 Ip 1524.2 m(850 Hpa) 45º(NE) 23.6 7/8 7.2
10/08/2009 19.8 25.0 12.0 0.0 1555.4 m(850 Hpa) 53º(NE) 21.5 3/8 11.4
11/08/2009 21.2 27.6 12.7 0.0 1570.6 m(850 Hpa) 56º(NE) 21.9 3/8 10.0
12/08/2009 22.7 30.2 13.3 0.0 1568.0 m(850 Hpa) 40º(NE) 18.9 1/8 12.8
13/08/2009 23.0 29.2 14.0 0.0 1548.8 m(850 Hpa) 40º(NE) 21.1 1/8 12.8
14/08/2009 25.2 32.5 14.0 0.0 1541.8 m(850 Hpa) 26º(NE) 10.7 1/8 11.9
15/08/2009 26.8 34.2 14.2 0.2 1550.6 m(850 Hpa) 202º(SW) 13.4 2/8 10.6
16/08/2009 28.0 34.2 17.7 0.0 1563.6 m(850 Hpa) 205º(SW) 13.9 3/8 9.8
17/08/2009 27.3 33.8 16.0 4.9 1556.6 m(850 Hpa) 235º(SW) 5.6 3/8 9.6
18/08/2009 25.8 33.5 15.7 Ip 1552.4 m(850 Hpa) 66º(NE) 13.3 4/8 6.8
19/08/2009 27.6 34.5 14.2 0.0 1560.8 m(850 Hpa) 229º(SW) 10.0 1/8 12.2
20/08/2009 24.6 33.0 14.6 0.0 1569.6 m(850 Hpa) 255º(W) 18.2 1/8 12.2
21/08/2009 21.0 26.4 14.6 0.0 1581.4 m(850 Hpa) 64º(NE) 20.8 2/8 12.3
22/08/2009 23.0 30.0 11.8 0.0 1572.6 m(850 Hpa) 30º(NE) 13.3 1/8 13.0
23/08/2009 27.0 35.0 12.3 0.0 1523.8 m(850 Hpa) 248º(W) 15.6 1/8 12.1
24/08/2009 22.1 26.5 14.2 3.4 1484.0 m(850 Hpa) 279º(W) 9.3 6/8 5.2
25/08/2009 18.1 22.0 14.8 0.0 1496.2 m(850 Hpa) 59º(NE) 19.3 5/8 8.2
26/08/2009 22.4 28.9 10.8 0.0 1529.6 m(850 Hpa) 229º(SW) 13.0 1/8 12.2
27/08/2009 24.7 31.8 8.8 0.0 1555.2 m(850 Hpa) 246º(SW) 8.5 0/8 12.5
28/08/2009 18.8 23.0 13.6 0.0 1564.6 m(850 Hpa) 45º(NE) 28.9 3/8 9.7
29/08/2009 17.1 22.7 11.2 0.0 1565.8 m(850 Hpa) 46º(NE) 30.0 3/8 12.5
30/08/2009 20.4 27.6 8.5 0.0 1551.6 m(850 Hpa) 43º(NE) 20.0 0/8 12.7
31/08/2009 25.4 34.1 9.8 0.0 1518.8 m(850 Hpa) 234º(SW) 17.0 4/8 11.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso