English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/06/2010 19.2 24.4 11.5 0.0 1544.0 m(850 Hpa) 24º(NE) 13.0 6/8 7.4
02/06/2010 18.4 22.2 12.4 0.0 1523.6 m(850 Hpa) 56º(NE) 19.3 5/8 10.6
03/06/2010 21.0 27.4 9.0 0.0 1503.8 m(850 Hpa) 17º(N) 8.2 1/8 13.9
04/06/2010 22.0 28.0 10.6 0.0 1547.2 m(850 Hpa) 55º(NE) 13.0 1/8 14.1
05/06/2010 23.9 30.3 10.5 0.0 1536.8 m(850 Hpa) 210º(SW) 15.2 4/8 12.7
06/06/2010 14.5 18.0 12.5 0.0 1531.0 m(850 Hpa) 42º(NE) 27.4 7/8 4.4
07/06/2010 19.8 26.7 7.7 0.0 1499.8 m(850 Hpa) 252º(W) 12.2 7/8 10.8
08/06/2010 15.9 20.5 11.8 0.2 1442.4 m(850 Hpa) 213º(SW) 19.6 7/8 3.0
09/06/2010 14.6 17.0 11.5 16.0 1369.8 m(850 Hpa) 176º(S) 15.2 8/8 0.7
10/06/2010 11.1 13.1 9.8 15.6 1373.8 m(850 Hpa) 209º(SW) 33.4 8/8 0.0
11/06/2010 10.7 14.0 9.2 23.4 1443.8 m(850 Hpa) 221º(SW) 16.7 8/8 0.0
12/06/2010 12.0 15.2 9.8 1.9 1479.2 m(850 Hpa) 39º(NE) 9.3 8/8 0.1
13/06/2010 15.7 18.6 10.4 0.0 1517.5 m(850 Hpa) 37º(NE) 22.2 6/8 4.7
14/06/2010 12.9 16.3 9.8 0.2 1502.6 m(850 Hpa) 19º(N) 24.5 5/8 7.7
15/06/2010 9.4 12.4 6.8 13.3 1490.6 m(850 Hpa) 350º(N) 17.0 7/8 3.4
16/06/2010 9.1 10.5 7.2 13.5 1486.8 m(850 Hpa) 289º(W) 13.0 8/8 0.0
17/06/2010 13.2 17.4 6.2 0.0 1507.2 m(850 Hpa) 18º(N) 11.1 6/8 8.5
18/06/2010 14.4 19.5 6.2 0.0 1513.2 m(850 Hpa) 29º(NE) 14.5 4/8 10.0
19/06/2010 13.3 17.8 5.6 0.0 1508.8 m(850 Hpa) 8º(N) 23.3 4/8 9.8
20/06/2010 13.0 16.0 9.2 0.0 1516.4 m(850 Hpa) 12º(N) 25.6 4/8 10.6
21/06/2010 13.5 19.4 4.0 0.0 1532.2 m(850 Hpa) 56º(NE) 23.3 1/8 13.7
22/06/2010 17.2 23.6 5.6 0.0 1549.0 m(850 Hpa) 56º(NE) 20.8 1/8 14.0
23/06/2010 19.0 25.7 6.6 0.0 1539.2 m(850 Hpa) 52º(NE) 14.4 1/8 14.0
24/06/2010 22.0 28.0 8.5 0.0 1535.2 m(850 Hpa) 42º(NE) 8.2 3/8 13.0
25/06/2010 21.3 26.0 11.7 0.1 1521.4 m(850 Hpa) 226º(SW) 8.2 6/8 6.3
26/06/2010 20.2 26.2 14.6 1.8 1518.0 m(850 Hpa) 350º(N) 9.6 6/8 3.6
27/06/2010 19.2 25.4 14.2 0.9 1537.4 m(850 Hpa) 31º(NE) 12.6 5/8 7.7
28/06/2010 20.8 26.2 14.0 0.0 1563.2 m(850 Hpa) 55º(NE) 14.5 4/8 13.2
29/06/2010 21.6 26.5 12.2 0.0 1575.8 m(850 Hpa) 32º(NE) 14.5 1/8 13.7
30/06/2010 23.0 28.5 11.9 0.0 1569.8 m(850 Hpa) 8º(N) 7.0 1/8 13.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso