English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/06/2000 17.7 28.7 8.0 6.0 1207.5 78º(E) 3.7 5/8 7.2
02/06/2000 20.1 29.4 11.6 0.7 1312.7 120º(SE) 10.0 4/8 10.3
03/06/2000 19.4 27.4 13.0 0.0 1227.9 63º(NE) 9.0 5/8 9.4
04/06/2000 13.3 18.5 11.0 6.0 1258.6 62º(NE) 14.8 8/8 1.3
05/06/2000 11.1 13.2 10.6 6.0 1276.2 48º(NE) 14.6 8/8 1.0
06/06/2000 10.7 19.2 3.0 0.0 1324.9 59º(NE) 13.2 1/8 14.0
07/06/2000 12.9 22.3 4.5 0.0 1304.4 74º(E) 12.7 0/8 14.3
08/06/2000 17.8 29.0 4.0 0.0 1234.2 205º(SW) 12.0 2/8 12.2
09/06/2000 12.5 16.8 7.0 8.0 1215.0 265º(W) 14.8 7/8 0.4
10/06/2000 9.1 15.8 5.6 Ip 1282.4 16º(N) 11.1 4/8 8.8
11/06/2000 12.0 18.7 5.3 0.0 1324.1 6º(N) 8.6 5/8 10.6
12/06/2000 12.9 21.5 5.0 0.0 1176.1 67º(E) 17.6 1/8 13.3
13/06/2000 13.8 21.0 7.1 0.0 1337.9 73º(E) 21.5 4/8 10.8
14/06/2000 17.6 24.6 11.8 0.0 1414.6 75º(E) 20.9 3/8 11.1
15/06/2000 23.0 29.8 10.8 0.0 1612.6 m(850 Hpa) 62º(NE) 17.4 0/8 14.1
16/06/2000 24.0 31.4 10.4 0.0 1477.7 95º(E) 7.1 1/8 13.6
17/06/2000 22.6 32.5 10.4 0.0 1307.2 101º(E) 8.1 0/8 13.7
18/06/2000 24.6 33.0 15.5 0.0 1203.1 153º(SE) 17.8 0/8 13.2
19/06/2000 23.1 32.2 13.6 0.0 1283.9 155º(SE) 16.2 2/8 12.0
20/06/2000 20.7 27.0 15.2 0.0 1263.4 229º(SW) 13.9 4/8 9.7
21/06/2000 18.6 27.3 11.5 0.0 1286.5 229º(SW) 12.0 5/8 6.5
22/06/2000 18.0 28.1 11.6 0.0 1303.1 66º(NE) 11.8 3/8 12.2
23/06/2000 14.2 21.5 10.0 0.0 1228.1 64º(NE) 24.8 2/8 9.8
24/06/2000 14.6 22.6 7.6 0.0 1314.0 68º(E) 21.8 2/8 12.3
25/06/2000 18.3 29.0 8.5 0.0 1288.1 62º(NE) 13.9 1/8 12.8
26/06/2000 21.6 33.5 13.2 Ip 1232.4 71º(E) 9.0 3/8 9.1
27/06/2000 20.6 27.5 13.6 0.0 1279.2 271º(W) 11.1 1/8 12.9
28/06/2000 19.2 29.3 10.5 0.0 1293.6 24º(NE) 7.4 1/8 11.6
29/06/2000 20.1 29.6 13.1 0.0 1355.6 61º(NE) 13.8 1/8 12.2
30/06/2000 24.0 31.2 12.2 0.0 1399.8 263º(W) 12.4 1/8 12.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso