English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2011 17.0 23.2 4.5 0.0 1555.0 m(850 Hpa) 176º(S) 13.3 1/8 10.9
02/04/2011 16.5 19.6 9.5 Ip 1500.2 m(850 Hpa) 186º(S) 17.0 7/8 6.0
03/04/2011 7.9 10.4 6.6 4.8 1481.8 m(850 Hpa) 32º(NE) 20.0 8/8 0.3
04/04/2011 8.7 12.0 5.2 0.0 1545.8 m(850 Hpa) 52º(NE) 20.8 5/8 6.8
05/04/2011 15.0 22.6 2.2 0.0 1575.2 m(850 Hpa) 40º(NE) 9.3 1/8 11.5
06/04/2011 17.4 24.2 8.0 0.0 1582.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 14.8 0/8 10.7
07/04/2011 18.2 25.0 6.4 0.0 1602.0 m(850 Hpa) 47º(NE) 13.3 0/8 10.3
08/04/2011 19.5 27.0 5.8 0.0 1572.4 m(850 Hpa) 250º(W) 2.5 0/8 9.8
09/04/2011 19.5 25.1 7.6 0.0 1556.2 m(850 Hpa) 237º(SW) 8.9 1/8 11.8
10/04/2011 12.4 16.0 7.8 0.0 1571.6 m(850 Hpa) 16º(N) 24.1 5/8 8.4
11/04/2011 10.7 14.0 7.6 Ip 1580.2 m(850 Hpa) 36º(NE) 24.5 7/8 4.2
12/04/2011 10.5 13.7 7.5 Ip 1586.4 m(850 Hpa) 46º(NE) 25.9 5/8 5.6
13/04/2011 13.1 21.6 -0.2 0.0 1529.0 m(850 Hpa) 260º(W) 3.7 2/8 11.8
14/04/2011 12.7 18.0 6.0 0.0 1477.6 m(850 Hpa) 55º(NE) 17.0 4/8 12.4
15/04/2011 8.4 14.0 0.5 0.0 1474.0 m(850 Hpa) 53º(NE) 27.4 4/8 12.2
16/04/2011 10.8 15.5 1.5 0.0 1491.4 m(850 Hpa) 42º(NE) 22.2 1/8 10.9
17/04/2011 14.3 21.2 4.5 0.0 1500.8 m(850 Hpa) 51º(NE) 8.5 4/8 9.7
18/04/2011 14.5 21.0 6.0 0.0 1486.4 m(850 Hpa) 39º(NE) 14.8 5/8 10.5
19/04/2011 13.0 19.6 5.8 1.7 1445.8 m(850 Hpa) 45º(NE) 9.3 7/8 4.4
20/04/2011 11.8 17.6 7.3 47.6 1440.2 m(850 Hpa) 75º(E) 11.1 7/8 0.7
21/04/2011 13.0 16.8 8.3 9.2 1432.2 m(850 Hpa) 40º(NE) 15.6 5/8 5.7
22/04/2011 9.8 14.3 7.2 5.1 1391.4 m(850 Hpa) 145º(SE) 13.3 7/8 2.8
23/04/2011 9.4 16.0 3.0 1.8 1428.8 m(850 Hpa) 26º(NE) 13.0 6/8 6.3
24/04/2011 11.0 13.3 8.6 1.0 1487.0 m(850 Hpa) 28º(NE) 22.6 7/8 0.6
25/04/2011 10.4 12.0 8.4 0.0 1514.0 m(850 Hpa) 21º(N) 15.9 7/8 0.0
26/04/2011 12.8 16.0 8.0 0.0 1516.8 m(850 Hpa) 40º(NE) 20.8 5/8 8.0
27/04/2011 13.1 17.7 4.0 0.0 1502.4 m(850 Hpa) 42º(NE) 18.2 1/8 11.0
28/04/2011 13.1 17.2 4.7 0.0 1456.4 m(850 Hpa) 38º(NE) 20.0 1/8 12.8
29/04/2011 13.0 17.3 4.2 0.0 1391.4 m(850 Hpa) 40º(NE) 15.2 1/8 12.1
30/04/2011 11.4 17.2 3.6 14.1 1364.2 m(850 Hpa) 111º(E) 5.9 7/8 2.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso