English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2014 5.4 9.8 1.0 11.6 1391.8 m(850 Hpa) 241º(SW) 19.6 8/8 - 0.0
02/03/2014 8.3 10.8 6.4 2.0 1399.0 m(850 Hpa) 230º(SW) 19.3 8/8 - 0.0
03/03/2014 4.5 8.8 0.8 0.0 1388.0 m(850 Hpa) 244º(SW) 32.2 5/8 - 6.9
04/03/2014 4.3 7.7 -0.6 0.3 1455.4 m(850 Hpa) 240º(SW) 23.0 7/8 - 2.9
05/03/2014 7.4 10.2 3.5 0.0 1505.6 m(850 Hpa) 335º(NW) 15.9 6/8 - 2.4
06/03/2014 8.8 15.0 1.0 0.0 1536.6 m(850 Hpa) 40º(NE) 11.9 0/8 - 10.7
07/03/2014 8.3 16.0 -1.0 0.0 1543.0 m(850 Hpa) 32º(NE) 13.3 1/8 - 9.0
08/03/2014 10.7 18.8 -1.1 0.0 1534.6 m(850 Hpa) 0º(N) 3.7 0/8 - 10.3
09/03/2014 11.2 17.9 1.6 0.0 1541.8 m(850 Hpa) 93º(E) 14.1 0/8 - 10.0
10/03/2014 9.6 16.3 -2.4 0.0 1538.4 m(850 Hpa) 66º(NE) 14.8 0/8 - 10.4
11/03/2014 9.9 15.5 1.8 0.0 1530.6 m(850 Hpa) 40º(NE) 15.6 1/8 - 10.4
12/03/2014 9.5 15.2 -0.6 0.0 1553.4 m(850 Hpa) 45º(NE) 10.0 1/8 - 10.8
13/03/2014 7.8 13.6 -1.1 0.0 1553.0 m(850 Hpa) 37º(NE) 7.0 4/8 - 9.7
14/03/2014 9.0 15.2 -1.5 0.0 1564.6 m(850 Hpa) 23º(NE) 5.2 2/8 - 10.6
15/03/2014 9.1 14.0 0.5 0.0 1597.6 m(850 Hpa) 42º(NE) 15.9 3/8 - 10.3
16/03/2014 11.0 17.5 1.0 0.0 1581.2 m(850 Hpa) 40º(NE) 27.1 1/8 - 10.5
17/03/2014 13.5 21.3 0.0 0.0 1546.0 m(850 Hpa) 240º(SW) 8.5 0/8 - 10.5
18/03/2014 8.9 12.8 1.2 0.0 1543.0 m(850 Hpa) 68º(E) 24.1 2/8 - 9.1
19/03/2014 9.0 15.6 3.4 0.0 1545.2 m(850 Hpa) 42º(NE) 20.8 5/8 - 9.0
20/03/2014 12.9 19.6 1.8 0.0 1515.0 m(850 Hpa) 250º(W) 9.6 1/8 - 10.2
21/03/2014 12.9 17.0 7.6 1.0 1505.0 m(850 Hpa) 208º(SW) 24.1 7/8 - 2.7
22/03/2014 5.7 11.7 2.8 1.1 1459.4 m(850 Hpa) 275º(W) 22.6 5/8 - 6.4
23/03/2014 4.1 8.5 -1.0 Ip 1496.6 m(850 Hpa) 278º(W) 11.1 5/8 - 7.7
24/03/2014 5.2 8.4 -2.6 4.9 1481.4 m(850 Hpa) 225º(SW) 20.8 7/8 - 0.3
25/03/2014 4.0 8.6 0.2 6.1 1472.0 m(850 Hpa) 251º(W) 19.3 7/8 - 3.3
26/03/2014 3.0 5.5 -0.4 0.4 1461.4 m(850 Hpa) 325º(NW) 19.3 6/8 menos de 0.5 cm 6.7
27/03/2014 5.1 8.7 -1.4 0.1 1421.6 m(850 Hpa) 200º(S) 15.3 6/8 - 4.6
28/03/2014 8.7 12.8 0.0 0.0 1401.2 m(850 Hpa) 135º(SE) 17.4 6/8 - 2.7
29/03/2014 7.7 10.3 2.2 0.1 1392.4 m(850 Hpa) 81º(E) 16.7 7/8 - 0.0
30/03/2014 8.5 12.0 4.9 0.3 1432.8 m(850 Hpa) 187º(S) 18.9 7/8 - 4.1
31/03/2014 11.0 14.0 5.6 Ip 1454.6 m(850 Hpa) 167º(S) 18.9 7/8 - 2.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso