English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/02/2011 1.1 2.7 -0.1 0.0 1550.4 m(850 Hpa) 26º(NE) 13.7 7/8 - 0.4
02/02/2011 2.8 5.3 -0.1 Ip 1582.0 m(850 Hpa) 42º(NE) 19.6 6/8 - 2.4
03/02/2011 4.6 9.2 1.0 0.0 1598.2 m(850 Hpa) 44º(NE) 13.0 5/8 - 6.7
04/02/2011 3.6 9.6 -4.0 0.0 1617.0 m(850 Hpa) 223º(SW) 3.3 1/8 - 6.9
05/02/2011 5.7 15.0 -3.8 0.0 1613.8 m(850 Hpa) 50º(NE) 4.4 4/8 - 7.0
06/02/2011 6.2 15.3 -4.3 0.0 1583.4 m(850 Hpa) 213º(SW) 4.1 2/8 - 9.2
07/02/2011 7.5 15.2 -2.3 0.0 1553.2 m(850 Hpa) 236º(SW) 6.3 1/8 - 9.6
08/02/2011 6.5 13.8 -3.1 0.0 1518.4 m(850 Hpa) 250º(W) 5.9 1/8 - 9.5
09/02/2011 6.9 11.9 -1.5 0.0 1518.2 m(850 Hpa) 199º(S) 8.2 2/8 - 7.4
10/02/2011 6.3 13.4 -2.7 0.0 1523.6 m(850 Hpa) 213º(SW) 9.6 5/8 - 6.4
11/02/2011 6.2 11.5 0.2 0.0 1502.0 m(850 Hpa) 190º(S) 14.1 5/8 - 6.0
12/02/2011 5.0 7.8 0.2 0.0 1504.4 m(850 Hpa) 191º(S) 6.7 6/8 - 0.0
13/02/2011 5.6 8.4 4.0 14.2 1416.8 m(850 Hpa) 203º(SW) 23.3 7/8 - 0.0
14/02/2011 1.4 4.3 -0.7 5.6 1419.2 m(850 Hpa) 219º(SW) 18.9 6/8 1.0 0.8
15/02/2011 4.5 7.5 0.5 2.4 1341.6 m(850 Hpa) 224º(SW) 13.7 8/8 - 0.0
16/02/2011 3.4 7.0 0.0 7.0 1290.4 m(850 Hpa) 190º(S) 34.1 7/8 - 3.0
17/02/2011 1.5 5.0 -0.4 1.0 1328.8 m(850 Hpa) 245º(SW) 11.5 8/8 - 0.7
18/02/2011 2.5 6.2 -0.6 0.3 1466.6 m(850 Hpa) 190º(S) 15.9 8/8 - 0.5
19/02/2011 7.3 9.0 4.0 5.0 1460.8 m(850 Hpa) 219º(SW) 13.7 7/8 - 0.5
20/02/2011 5.7 10.4 1.0 0.0 1483.2 m(850 Hpa) 205º(SW) 13.3 6/8 - 4.6
21/02/2011 5.2 8.5 2.0 3.4 1505.6 m(850 Hpa) 218º(SW) 23.0 8/8 - 0.0
22/02/2011 8.8 12.3 6.8 1.7 1515.2 m(850 Hpa) 310º(NW) 10.2 7/8 - 1.2
23/02/2011 9.0 12.2 6.5 Ip 1552.4 m(850 Hpa) 360º(N) 2.6 5/8 - 3.2
24/02/2011 8.0 11.0 2.2 0.0 1575.0 m(850 Hpa) 39º(NE) 13.3 7/8 - 4.7
25/02/2011 10.8 18.6 1.4 0.0 1585.0 m(850 Hpa) 352º(N) 7.0 4/8 - 8.7
26/02/2011 7.6 13.1 0.8 0.0 1557.8 m(850 Hpa) 13º(N) 14.1 7/8 - 3.1
27/02/2011 3.6 6.2 2.4 0.3 1550.8 m(850 Hpa) 350º(N) 25.9 4/8 - 7.6
28/02/2011 2.3 5.8 0.6 0.7 1515.6 m(850 Hpa) 10º(N) 33.4 6/8 - 7.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso