English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/01/2009 7.7 9.9 4.8 0.7 1516.0 m(850 Hpa) 209º(SW) 4.4 7/8 0.4
02/01/2009 5.1 5.4 4.7 0.0 1499.4 m(850 Hpa) 216º(SW) 7.4 8/8 0.0
03/01/2009 5.1 9.0 1.4 Ip 1457.6 m(850 Hpa) 40º(NE) 10.2 7/8 0.0
04/01/2009 2.3 5.2 0.6 0.0 1486.2 m(850 Hpa) 35º(NE) 16.7 2/8 7.2
05/01/2009 -0.1 3.0 -5.0 0.0 1462.4 m(850 Hpa) 45º(NE) 4.3 7/8 0.0
06/01/2009 -0.5 2.2 -2.0 1.2 1432.2 m(850 Hpa) 338º(N) 13.3 7/8 2.6
07/01/2009 -2.9 -1.7 -3.5 0.3 1448.0 m(850 Hpa) 26º(NE) 18.2 7/8 1.7
08/01/2009 -2.6 -1.1 -3.6 0.1 1451.0 m(850 Hpa) 29º(NE) 18.2 7/8 0.6
09/01/2009 -3.9 -1.0 -6.8 0.1 1462.0 m(850 Hpa) 27º(NE) 7.0 7/8 0.0
10/01/2009 0.2 1.7 -1.8 0.0 1499.6 m(850 Hpa) 41º(NE) 18.2 7/8 1.6
11/01/2009 -1.7 4.8 -7.5 0.0 1557.6 m(850 Hpa) 250º(W) 3.3 0/8 6.2
12/01/2009 -2.4 2.3 -9.1 1.0 1540.4 m(850 Hpa) 219º(SW) 8.9 4/8 4.6
13/01/2009 0.3 2.0 -0.7 3.0 1484.4 m(850 Hpa) 196º(S) 11.8 8/8 0.0
14/01/2009 -0.5 0.3 -1.0 0.0 1495.0 m(850 Hpa) 218º(SW) 12.2 7/8 0.0
15/01/2009 2.4 5.8 -3.8 0.0 1450.8 m(850 Hpa) 207º(SW) 14.1 7/8 4.5
16/01/2009 3.7 8.0 0.0 0.0 1501.6 m(850 Hpa) 235º(SW) 3.3 5/8 7.5
17/01/2009 4.0 7.0 -1.7 0.0 1530.6 m(850 Hpa) 200º(S) 8.5 5/8 5.6
18/01/2009 6.4 9.4 2.0 0.2 1507.2 m(850 Hpa) 193º(S) 20.8 7/8 0.1
19/01/2009 9.0 10.9 7.3 7.3 1390.6 m(850 Hpa) 211º(SW) 35.9 7/8 2.0
20/01/2009 1.5 4.8 0.1 0.0 1355.2 m(850 Hpa) 223º(SW) 22.8 5/8 4.9
21/01/2009 0.7 4.0 -2.1 2.8 1448.8 m(850 Hpa) 214º(SW) 15.2 7/8 0.0
22/01/2009 6.7 11.5 1.4 4.9 1415.6 m(850 Hpa) 201º(S) 28.5 8/8 0.0
23/01/2009 11.4 12.3 10.4 1.8 1379.4 m(850 Hpa) 216º(SW) 42.2 7/8 0.2
24/01/2009 5.0 9.6 3.3 0.0 1384.8 m(850 Hpa) 261º(W) 31.5 3/8 8.3
25/01/2009 3.6 4.7 2.0 5.7 1313.8 m(850 Hpa) 218º(SW) 34.5 7/8 1.9
26/01/2009 2.1 6.3 -0.6 0.3 1406.8 m(850 Hpa) 251º(W) 18.5 6/8 3.2
27/01/2009 4.4 7.5 1.5 0.9 1480.6 m(850 Hpa) 229º(SW) 5.9 7/8 0.8
28/01/2009 7.9 10.0 5.0 6.6 1482.0 m(850 Hpa) 222º(SW) 13.0 8/8 0.0
29/01/2009 9.4 12.3 8.0 0.2 1472.5 m(850 Hpa) 220º(SW) 13.4 7/8 1.0
30/01/2009 10.1 14.0 6.0 0.0 1429.4 m(850 Hpa) 182º(S) 18.5 4/8 6.5
31/01/2009 5.8 7.8 4.4 0.0 1373.2 m(850 Hpa) 184º(S) 17.4 8/8 0.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso