English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2000 0.3 9.9 -5.0 0.0 1314.4 103º(E) 3.5 1/8 - 7.6
02/01/2000 0.9 7.5 -4.3 0.0 1313.6 77º(E) 7.4 1/8 - 7.7
03/01/2000 -0.7 6.0 -4.8 0.0 1227.9 74º(E) 1.9 6/8 - 3.0
04/01/2000 -2.0 0.5 -3.1 0.0 1232.0 261º(W) 6.3 8/8 - 0.0
05/01/2000 -0.8 4.6 -3.4 0.0 1278.0 250º(W) 8.6 7/8 - 0.6
06/01/2000 2.0 8.4 -2.6 0.0 1284.8 247º(W) 7.4 6/8 - 6.7
07/01/2000 0.6 9.2 -4.2 0.0 1308.9 185º(S) 3.2 1/8 - 7.0
08/01/2000 -1.6 3.5 -5.0 2.0 1291.0 222º(SW) 4.4 6/8 - 0.1
09/01/2000 1.4 5.5 0.2 1.0 1301.1 359º(N) 7.4 7/8 - 1.2
10/01/2000 0.5 3.7 -0.5 Ip 1332.8 58º(NE) 19.9 3/8 menos de 0.5 cm 6.7
11/01/2000 -0.9 6.2 -4.4 0.0 1345.1 63º(NE) 6.9 0/8 - 8.4
12/01/2000 -0.9 7.2 -5.8 0.0 1320.9 217º(SW) 5.1 1/8 - 8.1
13/01/2000 1.6 3.6 -1.7 2.3 1153.2 220º(SW) 11.1 8/8 - 0.0
14/01/2000 0.6 3.0 -1.0 0.7 1155.4 81º(E) 17.1 8/8 2.0 0.0
15/01/2000 1.6 4.6 -1.3 0.0 1225.6 79º(E) 11.3 6/8 - 3.9
16/01/2000 2.1 5.0 0.0 0.0 1208.2 62º(NE) 15.1 6/8 - 2.2
17/01/2000 -0.0 4.4 -2.0 0.0 1318.0 63º(NE) 14.4 3/8 - 4.9
18/01/2000 1.1 6.2 -1.8 0.0 1299.9 64º(NE) 20.2 3/8 - -
19/01/2000 - - - - - - - - - -
20/01/2000 0.5 4.1 -0.6 0.0 1316.6 76º(E) 17.6 4/8 - 4.8
21/01/2000 -1.0 2.3 -3.1 Ip 1315.0 61º(NE) 20.6 6/8 - 1.1
22/01/2000 -0.6 2.1 -2.8 Ip 1277.6 62º(NE) 23.9 7/8 - 0.2
23/01/2000 1.3 4.5 -1.4 0.1 1263.1 36º(NE) 12.3 6/8 menos de 0.5 cm 3.2
24/01/2000 0.4 3.2 -0.5 0.0 1158.9 56º(NE) 13.9 7/8 - 2.2
25/01/2000 -2.7 1.1 -5.5 0.0 1139.8 71º(E) 14.4 2/8 - 5.7
26/01/2000 -1.1 7.6 -7.6 1.0 1253.2 110º(E) 13.2 3/8 - 3.9
27/01/2000 2.3 8.5 0.0 0.0 1303.4 79º(E) 10.2 7/8 - 1.2
28/01/2000 1.1 9.6 -4.0 0.0 1221.9 7º(N) 4.2 3/8 - 6.2
29/01/2000 1.0 6.7 -3.4 0.0 1325.6 219º(SW) 6.3 5/8 - 1.5
30/01/2000 3.2 13.4 -2.0 0.0 1365.6 202º(SW) 4.9 1/8 - 9.5
31/01/2000 5.0 16.8 -2.6 Ip 1341.4 158º(S) 4.9 6/8 - 7.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso