English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/12/2008 - - - - - - - -
02/12/2008 - - - - - - - -
03/12/2008 - - - - - - - -
04/12/2008 -2.0 -1.0 -3.1 - 993.6 Hpa 158º(S) 40.3 7/8
05/12/2008 -2.6 -1.1 -3.4 - 986.7 Hpa 171º(S) 24.9 8/8
06/12/2008 -5.5 -4.7 -7.0 - 997.3 Hpa 240º(SW) 20.2 7/8
07/12/2008 -4.9 -3.2 -7.0 - 1005.5 Hpa 150º(SE) 29.9 7/8
08/12/2008 -4.0 0.4 -5.2 - 1006.0 Hpa 113º(SE) 31.8 5/8
09/12/2008 0.6 6.9 -5.1 - 970.9 Hpa 92º(E) 34.3 7/8
10/12/2008 -5.1 -4.1 -6.2 - 989.9 Hpa 217º(SW) 27.3 7/8
11/12/2008 -8.3 -7.9 -10.0 - 993.5 Hpa 231º(SW) 29.7 6/8
12/12/2008 -8.6 -7.7 -9.9 - 1002.9 Hpa 118º(SE) 19.3 5/8
13/12/2008 -10.1 -8.7 -11.3 - 1005.2 Hpa 50º(NE) 28.6 5/8
14/12/2008 -7.3 -4.8 -11.6 - 994.3 Hpa 193º(S) 11.6 7/8
15/12/2008 -8.4 -7.5 -9.7 - 1001.3 Hpa 353º(N) 25.9 6/8
16/12/2008 -11.2 -9.7 -12.3 - 1002.0 Hpa 18º(N) 18.5 5/8
17/12/2008 -14.5 -13.7 -16.1 - 997.6 Hpa 40º(NE) 24.0 4/8
18/12/2008 -14.0 -13.6 -14.4 - 1001.4 Hpa 63º(NE) 25.2 3/8
19/12/2008 -14.4 -13.4 -15.0 - 999.9 Hpa 57º(NE) 15.9 2/8
20/12/2008 -13.2 -8.4 -14.8 - 1001.0 Hpa 25º(NE) 23.9 5/8
21/12/2008 -9.0 -8.1 -13.9 - 1004.2 Hpa 24º(NE) 22.4 5/8
22/12/2008 -10.2 -9.2 -11.4 - 998.2 Hpa 46º(NE) 10.2 2/8
23/12/2008 -10.9 -9.6 -12.4 - 988.6 Hpa 44º(NE) 18.7 3/8
24/12/2008 -11.4 -9.4 -13.5 - 991.1 Hpa 251º(W) 21.9 5/8
25/12/2008 -9.6 -6.8 -12.4 - 996.7 Hpa 186º(S) 30.7 7/8
26/12/2008 -6.5 -0.9 -10.2 - 986.2 Hpa 357º(N) 25.9 7/8
27/12/2008 -6.9 -4.1 -8.8 - 1001.3 Hpa 231º(SW) 26.6 7/8
28/12/2008 -9.9 -8.9 -10.7 - 1019.4 Hpa 103º(E) 18.3 2/8
29/12/2008 -10.5 -6.4 -11.5 - 1016.2 Hpa 56º(NE) 28.6 3/8
30/12/2008 -1.0 9.8 -11.0 - 1009.7 Hpa 50º(NE) 26.1 7/8
31/12/2008 6.1 8.2 2.5 - 1013.2 Hpa 61º(NE) 25.9 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso