English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2009 2.2 3.3 0.7 - 1015.0 Hpa 63º(NE) 21.1 4/8
02/01/2009 0.5 3.6 -0.6 - 1014.5 Hpa 34º(NE) 25.4 3/8
03/01/2009 2.7 9.9 -0.4 - 1010.1 Hpa 26º(NE) 27.7 4/8
04/01/2009 0.5 3.7 -2.1 - 1013.4 Hpa 183º(S) 16.4 6/8
05/01/2009 0.3 3.2 -2.6 - 1008.1 Hpa 75º(E) 20.4 4/8
06/01/2009 1.4 4.0 -0.5 - 996.2 Hpa 105º(E) 25.0 4/8
07/01/2009 0.1 1.3 -1.3 - 987.3 Hpa 35º(NE) 26.8 6/8
08/01/2009 -0.9 0.5 -1.5 - 978.7 Hpa 167º(S) 23.2 7/8
09/01/2009 -2.8 -2.6 -3.5 - 976.2 Hpa 303º(NW) 12.4 8/8
10/01/2009 -5.4 -3.8 -6.8 - 984.8 Hpa 355º(N) 18.1 6/8
11/01/2009 -7.3 -5.3 -8.3 - 988.9 Hpa 29º(NE) 20.5 3/8
12/01/2009 -8.4 -7.4 -9.4 - 1001.0 Hpa 321º(NW) 14.6 7/8
13/01/2009 -7.9 -4.9 -9.3 - 996.7 Hpa 149º(SE) 27.9 7/8
14/01/2009 -12.2 -11.7 -13.3 - 1007.4 Hpa 316º(NW) 19.8 6/8
15/01/2009 -11.6 -5.6 -13.2 - 991.8 Hpa 53º(NE) 43.4 4/8
16/01/2009 -6.9 -5.0 -10.3 - 974.6 Hpa 19º(N) 47.2 6/8
17/01/2009 -9.8 -8.8 -10.5 - 978.6 Hpa 355º(N) 38.4 5/8
18/01/2009 -12.5 -11.9 -13.6 - 988.9 Hpa 335º(NW) 20.9 5/8
19/01/2009 -12.6 -11.7 -13.2 - 1002.2 Hpa 307º(NW) 19.4 7/8
20/01/2009 -13.0 -11.4 -14.0 - 991.5 Hpa 355º(N) 15.3 6/8
21/01/2009 -10.7 -8.0 -14.0 - 973.5 Hpa 84º(E) 11.5 7/8
22/01/2009 -6.7 -2.9 -10.3 - 972.3 Hpa 86º(E) 21.7 4/8
23/01/2009 -3.8 -2.6 -6.1 - 981.8 Hpa 88º(E) 19.5 2/8
24/01/2009 -5.2 -4.2 -6.2 - 990.3 Hpa 81º(E) 14.7 3/8
25/01/2009 -5.0 4.8 -7.3 - 983.4 Hpa 39º(NE) 25.5 5/8
26/01/2009 3.9 5.9 -4.9 - 964.1 Hpa 67º(E) 45.2 7/8
27/01/2009 1.5 3.2 -0.7 - 968.6 Hpa 38º(NE) 27.0 4/8
28/01/2009 -3.1 -1.5 -3.9 - 979.3 Hpa 63º(NE) 8.6 0/8
29/01/2009 -4.7 -3.5 -5.8 - 994.0 Hpa 154º(SE) 20.3 7/8
30/01/2009 -6.9 -6.4 -7.8 - 1003.8 Hpa 214º(SW) 13.0 7/8
31/01/2009 -7.2 -6.2 -8.3 - 1012.7 Hpa 62º(NE) 13.4 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso