English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2008 1.5 13.0 0.3 - 1028.0 Hpa 69º(E) 7.7 4/8
02/10/2008 2.4 3.9 1.5 0.0 1019.0 Hpa 35º(NE) 19.4 6/8
03/10/2008 2.2 3.5 1.4 19.7 1005.5 Hpa 85º(E) 22.5 7/8
04/10/2008 2.1 4.7 1.2 5.7 1007.3 Hpa 28º(NE) 16.0 7/8
05/10/2008 0.5 1.1 -0.5 0.3 1000.5 Hpa 0º(N) 11.8 7/8
06/10/2008 -2.4 0.0 -3.3 0.0 989.2 Hpa 10º(N) 43.5 2/8
07/10/2008 -1.8 12.8 -5.3 0.0 989.9 Hpa 31º(NE) 32.4 2/8
08/10/2008 6.9 10.3 2.6 0.0 995.1 Hpa 50º(NE) 23.5 0/8
09/10/2008 4.3 6.1 2.8 0.0 995.6 Hpa 32º(NE) 23.8 0/8
10/10/2008 0.6 2.7 -1.4 Ip 998.6 Hpa 13º(N) 5.2 4/8
11/10/2008 0.7 2.1 -0.6 0.1 1000.8 Hpa 345º(N) 25.9 7/8
12/10/2008 -1.5 -0.8 -2.7 0.0 1008.3 Hpa 4º(N) 26.3 2/8
13/10/2008 -2.1 -0.7 -3.2 0.1 1009.3 Hpa 13º(N) 27.2 2/8
14/10/2008 -0.7 2.7 -9.3 2.9 1003.6 Hpa 163º(S) 37.8 8/8
15/10/2008 1.1 3.1 -0.4 29.4 987.6 Hpa 98º(E) 37.9 8/8
16/10/2008 1.3 2.1 -0.5 0.8 987.7 Hpa 223º(SW) 18.3 5/8
17/10/2008 -0.8 1.1 -2.1 0.4 1007.2 Hpa 57º(NE) 10.1 3/8
18/10/2008 -2.3 -0.7 -2.6 0.2 1005.4 Hpa 74º(E) 12.9 5/8
19/10/2008 -1.3 0.3 -3.4 5.3 1002.3 Hpa 153º(SE) 31.0 7/8
20/10/2008 -0.4 0.8 -1.6 7.8 998.0 Hpa 174º(S) 42.8 8/8
21/10/2008 -3.8 -2.8 -4.8 2.8 1007.8 Hpa 311º(NW) 18.6 6/8
22/10/2008 -6.7 -3.7 -7.3 - 1011.2 Hpa 43º(NE) 28.3 4/8
23/10/2008 -8.3 -5.0 -15.1 0.0 1008.6 Hpa 48º(NE) 23.5 4/8
24/10/2008 -8.3 -5.1 -12.3 0.0 1007.5 Hpa 59º(NE) 20.6 6/8
25/10/2008 -7.3 -4.7 -12.3 0.0 1007.2 Hpa 57º(NE) 20.2 6/8
26/10/2008 -3.0 6.5 -7.3 Ip 1021.7 Hpa 48º(NE) 11.4 7/8
27/10/2008 4.7 6.4 0.2 10.8 1015.8 Hpa 165º(S) 68.1 7/8
28/10/2008 3.0 3.5 2.6 23.7 1013.6 Hpa 165º(S) 73.0 8/8
29/10/2008 2.9 18.2 1.5 3.3 1020.3 Hpa 130º(SE) 21.0 7/8
30/10/2008 6.7 10.3 1.9 44.9 997.3 Hpa 169º(S) 63.5 8/8
31/10/2008 -0.8 0.7 -3.8 3.2 1008.3 Hpa 227º(SW) 32.4 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso