English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2008 6.6 8.5 4.8 0.9 1012.7 Hpa 165º(S) 29.3 8/8
02/09/2008 5.8 6.6 5.6 0.9 1009.3 Hpa 168º(S) 47.9 8/8
03/09/2008 5.1 6.3 4.3 1.2 1009.2 Hpa 168º(S) 27.0 7/8
04/09/2008 5.9 9.5 4.5 15.5 1006.9 Hpa 207º(SW) 5.7 6/8
05/09/2008 6.6 7.1 5.2 17.0 991.9 Hpa 162º(S) 28.4 7/8
06/09/2008 4.6 5.7 4.0 1.2 992.9 Hpa 237º(SW) 18.5 7/8
07/09/2008 3.5 4.5 2.6 0.5 997.1 Hpa 305º(NW) 24.5 7/8
08/09/2008 3.9 5.8 2.8 3.4 1004.2 Hpa 226º(SW) 9.6 7/8
09/09/2008 4.4 6.4 3.3 0.0 1005.0 Hpa 351º(N) 16.9 5/8
10/09/2008 3.6 4.6 2.3 0.0 1006.5 Hpa 335º(NW) 12.0 5/8
11/09/2008 4.2 6.5 2.8 0.0 1004.8 Hpa 354º(N) 17.8 3/8
12/09/2008 3.7 5.1 3.3 0.0 1001.2 Hpa 323º(NW) 22.9 7/8
13/09/2008 3.7 17.8 2.0 0.0 1004.0 Hpa 6º(N) 13.5 2/8
14/09/2008 3.7 7.0 1.0 10.1 998.4 Hpa 143º(SE) 19.5 4/8
15/09/2008 3.0 3.4 1.2 0.1 1001.7 Hpa 175º(S) 29.0 7/8
16/09/2008 2.1 4.7 0.5 0.0 999.0 Hpa 2º(N) 20.3 1/8
17/09/2008 2.5 5.9 0.6 0.3 1002.8 Hpa 178º(S) 30.5 7/8
18/09/2008 3.2 5.3 1.1 7.2 994.9 Hpa 141º(SE) 25.1 5/8
19/09/2008 2.6 4.2 0.3 0.6 995.8 Hpa 29º(NE) 15.0 4/8
20/09/2008 2.0 3.8 0.1 0.8 1001.5 Hpa 280º(W) 13.4 6/8
21/09/2008 2.1 22.6 -0.3 4.8 990.4 Hpa 116º(SE) 33.5 7/8
22/09/2008 2.5 4.6 0.8 0.9 1002.0 Hpa 52º(NE) 13.0 6/8
23/09/2008 1.9 12.3 0.5 0.2 1011.9 Hpa 60º(NE) 16.6 4/8
24/09/2008 0.8 2.5 -1.0 0.0 1009.4 Hpa 11º(N) 30.3 0/8
25/09/2008 -0.2 2.9 -1.8 0.0 1010.3 Hpa 24º(NE) 24.3 1/8
26/09/2008 2.3 4.3 0.8 0.8 1009.4 Hpa 168º(S) 39.9 8/8
27/09/2008 4.2 5.5 2.1 8.1 1006.4 Hpa 169º(S) 50.1 7/8
28/09/2008 2.6 3.4 1.8 2.6 1016.5 Hpa 183º(S) 15.0 6/8
29/09/2008 2.4 3.9 1.4 0.0 1019.1 Hpa 356º(N) 13.8 7/8
30/09/2008 1.5 2.2 0.8 0.0 1029.8 Hpa 353º(N) 11.2 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso