English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2000 0.1 4.0 -2.0 0.7 1005.5 Hpa 26º(NE) 10.9 3/8
02/06/2000 3.4 7.9 0.3 3.0 1000.9 Hpa 36º(NE) 19.0 7/8
03/06/2000 5.0 8.8 2.9 0.0 1004.1 Hpa 341º(N) 11.4 7/8
04/06/2000 6.0 10.0 2.4 0.0 999.4 Hpa 2º(N) 10.9 3/8
05/06/2000 4.0 5.8 1.0 0.2 999.8 Hpa 221º(SW) 21.3 5/8
06/06/2000 4.3 8.0 1.7 0.0 1003.5 Hpa 359º(N) 17.8 4/8
07/06/2000 1.7 7.7 -0.2 0.5 1013.1 Hpa 222º(SW) 12.1 5/8
08/06/2000 5.5 8.2 1.0 0.0 1011.5 Hpa 246º(SW) 12.3 4/8
09/06/2000 5.2 7.6 3.1 0.0 1005.4 Hpa 233º(SW) 11.6 3/8
10/06/2000 5.6 10.9 2.0 0.0 1009.7 Hpa 354º(N) 12.7 3/8
11/06/2000 3.4 7.8 0.6 1.0 1004.7 Hpa 325º(NW) 14.1 2/8
12/06/2000 0.9 2.1 -0.1 0.0 1004.9 Hpa 293º(NW) 9.0 7/8
13/06/2000 2.0 4.7 0.6 0.0 1008.8 Hpa 288º(W) 13.2 7/8
14/06/2000 0.9 2.9 -0.8 0.0 1009.8 Hpa 227º(SW) 14.8 6/8
15/06/2000 2.4 4.2 -0.0 0.2 1015.6 Hpa 188º(S) 23.0 7/8
16/06/2000 3.0 4.0 1.9 0.0 1013.8 Hpa 196º(S) 15.3 7/8
17/06/2000 4.8 9.0 1.6 0.0 1008.1 Hpa 150º(SE) 16.9 4/8
18/06/2000 6.7 11.6 4.4 0.9 999.2 Hpa 163º(S) 13.7 6/8
19/06/2000 4.0 6.9 1.3 0.0 1008.2 Hpa 182º(S) 35.9 6/8
20/06/2000 5.5 6.8 4.0 - 1012.8 Hpa 182º(S) 12.0 6/8
21/06/2000 7.9 9.7 6.0 0.0 1019.9 Hpa 170º(S) 18.9 -
22/06/2000 8.7 12.8 5.8 Ip 1021.6 Hpa 181º(S) 14.4 -
23/06/2000 6.8 11.3 1.0 0.3 1021.6 Hpa 206º(SW) 12.7 -
24/06/2000 9.9 14.7 6.1 0.0 1017.8 Hpa 8º(N) 16.4 -
25/06/2000 7.1 9.4 3.7 Ip 1019.0 Hpa 257º(W) 9.5 -
26/06/2000 7.3 12.9 2.6 Ip 1019.4 Hpa 237º(SW) 11.8 -
27/06/2000 4.4 9.8 0.6 0.3 1020.6 Hpa 295º(NW) 9.5 -
28/06/2000 15.7 9.0 2.5 0.0 1020.8 Hpa 198º(S) 14.1 -
29/06/2000 8.2 11.8 5.4 0.0 1019.4 Hpa 184º(S) 8.2 -
30/06/2000 8.0 10.4 6.5 0.0 1025.2 Hpa 185º(S) 22.2 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso