English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2000 -2.5 -1.0 -3.7 0.3 1017.6 Hpa 10º(N) 17.6 6/8
02/05/2000 -1.0 1.5 -2.5 0.0 1002.7 Hpa 350º(N) 13.7 6/8
03/05/2000 -2.0 -1.5 -3.5 1.5 1007.4 Hpa 278º(W) 16.9 7/8
04/05/2000 1.7 -2.3 -4.1 0.1 1009.2 Hpa 326º(NW) 21.8 7/8
05/05/2000 -2.7 -1.1 -3.7 4.8 1003.1 Hpa 242º(SW) 14.4 8/8
06/05/2000 -2.1 -0.7 -3.3 0.1 1005.8 Hpa 292º(NW) 17.1 6/8
07/05/2000 -2.5 -1.0 -3.4 0.0 1002.4 Hpa 328º(NW) 17.1 6/8
08/05/2000 -2.9 -1.0 -3.8 0.2 1007.8 Hpa 320º(NW) 11.9 7/8
09/05/2000 -2.2 0.3 -3.9 0.0 1012.0 Hpa 1º(N) 23.2 2/8
10/05/2000 -0.6 2.1 -2.8 0.7 1000.4 Hpa 358º(N) 26.4 4/8
11/05/2000 -1.1 -0.9 -1.9 0.0 1004.7 Hpa 239º(SW) 17.6 8/8
12/05/2000 -3.8 -3.0 -4.8 0.3 1018.7 Hpa 309º(NW) 22.2 8/8
13/05/2000 -3.2 -1.3 -4.7 0.0 1017.4 Hpa 336º(NW) 31.7 4/8
14/05/2000 -1.7 0.4 -3.8 0.0 1014.3 Hpa 354º(N) 28.0 2/8
15/05/2000 -1.3 1.0 -3.4 0.0 1012.7 Hpa 360º(N) 24.1 2/8
16/05/2000 0.7 2.4 -0.7 0.0 1013.6 Hpa 183º(S) 10.1 2/8
17/05/2000 -0.4 0.4 -1.3 0.0 1016.8 Hpa 221º(SW) 7.2 7/8
18/05/2000 0.2 4.0 -1.9 1.0 1003.6 Hpa 357º(N) 15.9 6/8
19/05/2000 2.2 4.0 -0.1 82.7 998.3 Hpa 156º(SE) 29.4 7/8
20/05/2000 2.9 7.8 1.0 0.0 987.5 Hpa 158º(S) 23.2 7/8
21/05/2000 -0.1 0.2 -1.0 0.3 999.5 Hpa 333º(NW) 17.6 8/8
22/05/2000 -1.2 -0.6 -1.5 2.3 1003.2 Hpa 317º(NW) 25.5 8/8
23/05/2000 -0.7 1.1 -1.7 0.1 1007.2 Hpa 323º(NW) 33.8 4/8
24/05/2000 -0.2 1.8 -1.8 0.0 1015.4 Hpa 323º(NW) 13.4 3/8
25/05/2000 1.9 5.2 -0.5 0.0 1019.2 Hpa 8º(N) 12.5 3/8
26/05/2000 4.8 7.8 1.7 0.0 1022.2 Hpa 25º(NE) 7.4 3/8
27/05/2000 4.1 7.0 2.3 0.0 1024.1 Hpa 335º(NW) 8.8 2/8
28/05/2000 2.7 6.7 0.1 0.0 1020.7 Hpa 2º(N) 18.8 2/8
29/05/2000 4.8 8.3 2.2 0.0 1016.8 Hpa 10º(N) 16.7 3/8
30/05/2000 1.7 1.5 -0.4 2.0 1018.0 Hpa 237º(SW) 13.2 6/8
31/05/2000 -0.4 1.8 -2.0 0.9 1014.0 Hpa 252º(W) 6.7 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso