English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2007 -2.6 1.4 -4.0 3.3 1009.3 Hpa 229º(SW) 24.2 8/8
02/04/2007 -7.1 -6.0 -8.7 1.2 1014.3 Hpa 345º(N) 32.0 8/8
03/04/2007 -9.5 -9.1 -10.3 Ip 1029.3 Hpa 352º(N) 32.6 3/8
04/04/2007 -10.0 -7.4 -11.1 0.0 1032.7 Hpa 0º(N) 36.8 2/8
05/04/2007 -7.5 -6.4 -9.4 0.1 1024.9 Hpa 357º(N) 22.2 6/8
06/04/2007 -9.1 -8.5 -9.6 0.0 1023.4 Hpa 355º(N) 31.7 4/8
07/04/2007 -11.1 -10.0 -12.3 Ip 1019.4 Hpa 347º(N) 30.0 3/8
08/04/2007 -11.5 -9.0 -12.8 Ip 1015.5 Hpa 6º(N) 33.7 4/8
09/04/2007 -5.8 1.6 -11.9 0.0 998.1 Hpa 37º(NE) 30.4 1/8
10/04/2007 0.0 1.0 -2.2 0.4 994.8 Hpa 156º(SE) 20.7 7/8
11/04/2007 -3.1 -1.6 -4.9 0.2 989.7 Hpa 303º(NW) 20.5 8/8
12/04/2007 -6.1 -5.2 -6.7 0.1 988.8 Hpa 334º(NW) 15.4 6/8
13/04/2007 -8.2 -7.4 -10.1 0.0 997.2 Hpa 3º(N) 28.1 1/8
14/04/2007 -7.3 -6.0 -8.3 Ip 1002.2 Hpa 7º(N) 21.5 0/8
15/04/2007 -5.6 -2.8 -6.9 0.3 1012.3 Hpa 359º(N) 8.0 6/8
16/04/2007 -2.9 -0.9 -5.9 0.6 1020.9 Hpa 164º(S) 29.7 7/8
17/04/2007 -1.8 -0.7 -2.6 Ip 1029.8 Hpa 34º(NE) 17.3 5/8
18/04/2007 -1.3 0.2 -2.4 Ip 1024.0 Hpa 91º(E) 24.8 3/8
19/04/2007 -2.3 -0.7 -3.7 0.3 1015.9 Hpa 208º(SW) 27.3 8/8
20/04/2007 -3.1 -1.6 -3.8 Ip 1006.7 Hpa 348º(N) 15.1 7/8
21/04/2007 -3.5 -2.3 -4.4 0.0 1007.9 Hpa 4º(N) 14.1 8/8
22/04/2007 -4.8 -4.0 -5.7 0.1 1007.8 Hpa 336º(NW) 23.0 8/8
23/04/2007 -4.4 -2.4 -5.8 Ip 1003.3 Hpa 10º(N) 11.4 7/8
24/04/2007 -3.7 -0.7 -4.9 0.0 996.5 Hpa 39º(NE) 22.5 0/8
25/04/2007 -0.9 1.3 -3.4 0.0 989.2 Hpa 46º(NE) 17.1 3/8
26/04/2007 3.6 9.9 -0.2 0.1 990.8 Hpa 55º(NE) 24.4 5/8
27/04/2007 0.3 2.3 -0.8 0.3 1006.0 Hpa 187º(S) 23.8 6/8
28/04/2007 -1.4 -0.8 -3.0 0.1 1010.3 Hpa 336º(NW) 14.7 6/8
29/04/2007 -1.5 0.4 -2.9 0.0 1015.9 Hpa 347º(N) 14.7 3/8
30/04/2007 -2.5 -1.9 -2.9 Ip 1014.2 Hpa 325º(NW) 14.9 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso