English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/03/2007 -7.0 -5.3 -8.1 0.0 1003.4 Hpa 10º(N) 55.1 2/8
02/03/2007 -11.9 -11.4 -12.9 0.0 1010.7 Hpa 7º(N) 49.6 3/8
03/03/2007 -13.2 -11.1 -14.3 0.0 1007.2 Hpa 360º(N) 41.2 4/8
04/03/2007 -10.4 -7.7 -12.2 0.0 999.2 Hpa 7º(N) 25.9 3/8
05/03/2007 -7.2 -5.4 -9.7 0.0 996.9 Hpa 38º(NE) 18.0 1/8
06/03/2007 -6.1 -4.9 -7.0 0.0 992.8 Hpa 52º(NE) 7.3 0/8
07/03/2007 -5.6 -3.6 -6.8 0.0 992.2 Hpa 53º(NE) 16.2 0/8
08/03/2007 -2.1 3.7 -5.2 0.0 983.3 Hpa 20º(N) 17.6 2/8
09/03/2007 2.0 3.9 -1.1 0.0 988.1 Hpa 18º(N) 17.3 1/8
10/03/2007 -2.6 -0.4 -5.0 Ip 990.6 Hpa 345º(N) 24.5 3/8
11/03/2007 -8.0 -7.5 -8.4 0.8 994.7 Hpa 329º(NW) 11.5 7/8
12/03/2007 -9.5 -8.9 -10.0 0.1 995.7 Hpa 341º(N) 24.4 7/8
13/03/2007 -13.7 -11.1 -14.5 0.1 1000.3 Hpa 302º(NW) 23.6 6/8
14/03/2007 -14.1 -7.2 -16.0 0.0 1003.8 Hpa 89º(E) 17.4 6/8
15/03/2007 -7.4 -3.6 -12.5 6.4 990.4 Hpa 138º(SE) 30.3 7/8
16/03/2007 -8.8 -7.5 -9.8 0.5 1005.5 Hpa 211º(SW) 37.3 7/8
17/03/2007 -12.4 -10.3 -13.3 0.0 1021.9 Hpa 257º(W) 30.4 7/8
18/03/2007 -9.4 -3.3 -13.3 0.5 1032.2 Hpa 131º(SE) 27.9 6/8
19/03/2007 0.6 9.3 -8.2 19.9 993.9 Hpa 110º(E) 47.0 7/8
20/03/2007 -1.4 -4.1 -5.0 - 984.6 Hpa 188º(S) 65.3 -
21/03/2007 - - - - - - - -
22/03/2007 2.2 12.1 -1.3 0.8 992.9 Hpa 1º(N) 12.3 3/8
23/03/2007 -9.8 -6.0 -11.7 1.6 996.3 Hpa 30º(NE) 27.9 4/8
24/03/2007 -11.1 -10.1 -12.7 0.0 1003.7 Hpa 0º(N) 40.2 0/8
25/03/2007 -11.3 -10.2 -12.5 0.0 1009.6 Hpa 13º(N) 31.0 1/8
26/03/2007 -9.2 -3.1 -11.6 0.0 1012.7 Hpa 57º(NE) 20.2 1/8
27/03/2007 -1.8 3.1 -7.6 5.7 1006.9 Hpa 161º(S) 41.7 6/8
28/03/2007 0.3 5.6 -1.3 0.0 1008.7 Hpa 167º(S) 65.2 7/8
29/03/2007 -3.1 -1.3 -4.6 0.0 1013.0 Hpa 355º(N) 31.1 6/8
30/03/2007 -2.6 7.9 -4.4 1.2 999.7 Hpa 29º(NE) 26.3 2/8
31/03/2007 0.1 7.7 -5.0 4.2 994.3 Hpa 124º(SE) 21.2 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso