English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/02/2000 -12.4 -12.0 -12.7 Ip 1008.6 Hpa 32º(NE) 25.2 5/8
02/02/2000 -13.4 -12.6 -14.0 Ip 1000.4 Hpa 4º(N) 31.5 4/8
03/02/2000 -11.0 -8.3 -13.0 Ip 997.0 Hpa 360º(N) 30.6 7/8
04/02/2000 -8.7 -8.8 -9.1 1.7 981.0 Hpa 7º(N) 20.4 7/8
05/02/2000 -9.1 -8.7 -9.2 1.0 980.2 Hpa 185º(S) 9.7 8/8
06/02/2000 -7.7 -5.6 -10.1 Ip 977.6 Hpa 95º(E) 19.5 7/8
07/02/2000 -6.6 -5.4 -6.0 2.0 973.3 Hpa 129º(SE) 18.1 8/8
08/02/2000 -9.2 -7.7 -10.4 7.0 974.5 Hpa 208º(SW) 23.6 7/8
09/02/2000 -9.1 -8.6 -9.6 3.0 975.5 Hpa 146º(SE) 29.2 7/8
10/02/2000 -9.6 -9.1 -9.8 5.0 974.3 Hpa 51º(NE) 28.5 6/8
11/02/2000 -10.9 -11.0 -11.3 Ip 992.8 Hpa 340º(N) 23.6 8/8
12/02/2000 -12.3 -12.3 -12.7 0.4 1008.1 Hpa 194º(S) 14.8 7/8
13/02/2000 -11.2 -10.3 -13.2 2.0 994.0 Hpa 42º(NE) 25.9 5/8
14/02/2000 -13.5 -13.6 -14.5 2.2 1000.9 Hpa 279º(W) 33.4 6/8
15/02/2000 -13.1 -12.4 -14.5 0.1 1019.5 Hpa 225º(SW) 16.2 5/8
16/02/2000 -12.8 -3.8 -14.6 Ip 1009.4 Hpa 27º(NE) 31.5 4/8
17/02/2000 -3.1 -1.7 -9.9 7.0 1003.7 Hpa 88º(E) 29.6 7/8
18/02/2000 -0.7 1.9 -3.9 12.1 1001.7 Hpa 67º(E) 24.6 7/8
19/02/2000 0.5 1.5 -1.0 28.9 977.2 Hpa 100º(E) 66.2 7/8
20/02/2000 -4.4 -4.3 -6.1 3.6 984.1 Hpa 154º(SE) 56.1 7/8
21/02/2000 -9.3 -9.1 -9.3 9.0 1004.8 Hpa 160º(S) 29.6 6/8
22/02/2000 -10.6 -9.3 -10.9 2.0 1005.4 Hpa 83º(E) 10.2 7/8
23/02/2000 -11.5 -11.2 -12.1 Ip 1004.7 Hpa 80º(E) 14.5 5/8
24/02/2000 -13.5 -13.4 -14.9 5.0 1001.7 Hpa 12º(N) 43.1 5/8
25/02/2000 -14.2 -13.9 -14.1 Ip 1002.5 Hpa 27º(NE) 49.6 8/8
26/02/2000 -14.2 -12.9 -15.2 Ip 1004.4 Hpa 7º(N) 29.6 3/8
27/02/2000 -11.8 -9.8 -13.4 0.2 996.7 Hpa 65º(NE) 13.4 7/8
28/02/2000 -9.2 -6.4 -10.9 Ip 997.2 Hpa 3º(N) 19.5 4/8
29/02/2000 -5.9 -5.1 -7.6 2.8 1011.4 Hpa 209º(SW) 24.1 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso