English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2000 -7.0 -6.7 -7.3 16.9 975.2 Hpa 335º(NW) 32.4 7/8
02/01/2000 -9.6 -9.5 -10.1 8.5 993.3 Hpa 314º(NW) 23.0 8/8
03/01/2000 -10.9 -9.5 -11.2 33.0 997.1 Hpa 200º(S) 21.5 8/8
04/01/2000 -9.9 -9.2 -10.5 7.0 996.7 Hpa 202º(SW) 33.4 7/8
05/01/2000 -11.9 -11.3 -13.1 1.6 996.6 Hpa 102º(E) 25.9 6/8
06/01/2000 -10.9 -9.5 -12.2 10.4 982.4 Hpa 326º(NW) 29.6 8/8
07/01/2000 -14.7 -14.3 -14.7 1.0 999.0 Hpa 280º(W) 24.1 7/8
08/01/2000 -14.1 -14.0 -15.0 Ip 1001.0 Hpa 87º(E) 24.6 6/8
09/01/2000 -15.2 -14.6 -15.8 Ip 991.5 Hpa 39º(NE) 21.8 5/8
10/01/2000 -14.7 -12.0 -16.2 Ip 1004.9 Hpa 37º(NE) 22.7 4/8
11/01/2000 -8.8 -2.5 -14.0 14.0 1013.1 Hpa 123º(SE) 31.5 7/8
12/01/2000 -0.9 0.2 -4.2 54.0 1000.5 Hpa 167º(S) 58.4 8/8
13/01/2000 -2.3 1.9 -4.7 1.0 1003.5 Hpa 75º(E) 30.1 8/8
14/01/2000 1.2 1.0 0.1 1.6 991.7 Hpa 80º(E) 22.9 7/8
15/01/2000 -3.1 -1.1 -2.0 4.5 995.7 Hpa 267º(W) 20.4 7/8
16/01/2000 -8.5 -8.0 -9.0 Ip 1018.3 Hpa 340º(N) 25.0 8/8
17/01/2000 -8.6 -7.7 -9.0 3.7 1028.0 Hpa 352º(N) 34.7 8/8
18/01/2000 -6.8 -4.8 -9.5 121.0 1014.3 Hpa 17º(N) 32.0 8/8
19/01/2000 - - - - - - - -
20/01/2000 2.0 2.3 -1.3 20.6 1003.2 Hpa 167º(S) 73.7 7/8
21/01/2000 3.1 5.5 -0.9 17.0 1000.4 Hpa 84º(E) 51.3 6/8
22/01/2000 1.1 5.3 0.4 8.0 1007.1 Hpa 63º(NE) 50.0 7/8
23/01/2000 3.7 5.7 1.5 12.0 995.8 Hpa 160º(S) 61.1 7/8
24/01/2000 -1.8 -1.8 -2.9 9.0 1002.3 Hpa 186º(S) 29.0 7/8
25/01/2000 -6.1 -3.4 -6.8 5.4 1020.2 Hpa 168º(S) 25.0 7/8
26/01/2000 -5.2 -5.1 -5.9 23.4 1016.6 Hpa 185º(S) 24.6 7/8
27/01/2000 -8.4 -7.7 -9.2 2.5 1007.8 Hpa 340º(N) 37.1 8/8
28/01/2000 -10.9 -8.4 -11.8 0.3 1009.2 Hpa 21º(N) 17.1 7/8
29/01/2000 -8.3 -5.5 -10.3 25.0 993.7 Hpa 158º(S) 23.2 8/8
30/01/2000 -5.1 -3.7 -7.1 9.5 977.4 Hpa 205º(SW) 35.7 8/8
31/01/2000 -10.8 -11.1 -11.9 5.1 992.7 Hpa 322º(NW) 31.0 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso