English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/01/2001 13.0 18.8 0.0 0.0 1013.5 Hpa 303º(NW) 11.6 2/8 8.1
02/01/2001 12.5 17.0 8.0 0.0 1019.2 Hpa 261º(W) 10.0 3/8 7.2
03/01/2001 14.6 18.6 11.8 0.0 1018.7 Hpa 285º(W) 13.2 1/8 8.7
04/01/2001 13.5 17.8 9.6 0.0 1020.3 Hpa 284º(W) 11.1 3/8 -
05/01/2001 14.6 17.8 11.8 0.0 1018.9 Hpa 280º(W) 17.9 2/8 6.6
06/01/2001 14.5 18.8 10.8 0.0 1019.1 Hpa 253º(W) 7.9 1/8 -
07/01/2001 15.9 19.0 13.0 0.0 1018.3 Hpa 209º(SW) 8.5 0/8 8.3
08/01/2001 14.8 19.4 13.6 0.0 1014.2 Hpa 285º(W) 12.7 3/8 7.5
09/01/2001 12.6 16.2 9.6 0.0 1021.1 Hpa 285º(W) 13.9 4/8 5.3
10/01/2001 12.5 17.0 8.8 0.0 1025.9 Hpa 267º(W) 7.1 3/8 7.6
11/01/2001 13.5 16.0 8.8 0.0 1023.8 Hpa 49º(NE) 7.4 4/8 6.9
12/01/2001 15.6 17.2 14.8 0.0 1017.4 Hpa 153º(SE) 12.4 7/8 0.7
13/01/2001 15.6 16.8 15.0 0.0 1007.6 Hpa 125º(SE) 15.5 8/8 0.0
14/01/2001 13.5 16.0 12.2 3.2 1003.9 Hpa 34º(NE) 17.1 6/8 0.7
15/01/2001 13.0 13.8 11.0 0.0 1014.0 Hpa 56º(NE) 34.7 7/8 0.6
16/01/2001 13.1 15.0 0.0 0.2 1020.4 Hpa 52º(NE) 18.3 7/8 3.9
17/01/2001 11.8 14.2 10.2 10.0 1022.2 Hpa 76º(E) 8.3 8/8 0.0
18/01/2001 12.2 17.0 9.8 0.0 1022.2 Hpa 306º(NW) 10.9 2/8 8.8
19/01/2001 12.6 15.0 9.8 7.0 1020.8 Hpa 144º(SE) 10.7 6/8 0.0
20/01/2001 12.8 15.2 11.0 2.0 1013.5 Hpa 138º(SE) 11.1 6/8 3.7
21/01/2001 13.0 15.0 9.0 5.0 1017.1 Hpa 26º(NE) 20.6 3/8 6.2
22/01/2001 13.2 14.8 12.0 0.2 1024.4 Hpa 30º(NE) 8.3 6/8 0.4
23/01/2001 13.7 17.6 10.6 0.0 1022.6 Hpa 259º(W) 13.4 5/8 5.2
24/01/2001 15.1 18.2 12.0 0.0 1021.0 Hpa 271º(W) 14.1 2/8 9.0
25/01/2001 14.3 18.2 11.8 0.0 1021.2 Hpa 256º(W) 7.9 1/8 8.9
26/01/2001 14.4 18.8 11.8 0.0 1018.2 Hpa 245º(SW) 9.5 3/8 7.0
27/01/2001 13.8 17.0 9.8 0.0 1015.6 Hpa 259º(W) 14.4 3/8 9.1
28/01/2001 15.3 17.0 13.0 2.0 1009.5 Hpa 238º(SW) 14.6 5/8 4.4
29/01/2001 14.1 17.0 13.0 4.0 1004.2 Hpa 220º(SW) 17.1 5/8 0.1
30/01/2001 11.8 13.6 10.0 4.0 1004.8 Hpa 261º(W) 17.4 5/8 1.3
31/01/2001 10.9 14.8 10.0 0.4 1007.6 Hpa 285º(W) 16.9 4/8 6.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso