English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2008 -1.6 1.6 -4.8 13.9 -24.1 5.1 1 12 9 0 10 24 100% 100% 100%
FEBRERO 2008 3.0 6.9 -0.9 21.0 -10.7 21.6 6 8 7 0 0 16 100% 100% 100%
MARZO 2008 6.8 12.1 1.6 21.2 -2.5 23.7 5 10 2 0 0 10 98% 90% 90%
ABRIL 2008 10.8 15.4 6.2 21.9 1.3 170.3 14 16 0 2 4 0 100% 100% 100%
MAYO 2008 15.5 21.2 9.8 28.3 5.0 66.5 13 15 0 5 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2008 19.8 25.9 13.6 32.0 7.7 48.9 7 12 0 5 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2008 20.8 26.7 15.0 32.4 10.7 130.2 12 15 0 7 0 0 100% 93% 93%
AGOSTO 2008 21.2 27.7 14.7 33.7 8.2 82.7 6 8 0 8 1 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2008 14.5 19.1 9.9 31.5 4.8 60.2 10 12 0 2 0 0 100% 96% 96%
OCTUBRE 2008 11.4 17.1 5.7 25.3 -0.7 53.3 6 7 0 2 4 1 96% 100% 100%
NOVIEMBRE 2008 5.2 8.5 1.8 19.1 -4.5 12.2 3 6 3 0 10 15 100% 96% 96%
DICIEMBRE 2008 1.7 4.2 -0.9 16.4 -14.7 38.0 6 14 10 0 5 16 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 10.8 15.5 6.0 33.7 -24.1 712.7 89 135 31 31 34 82 100% 98% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso