English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/11/2008 11.5 19.1 3.6 0.0 1019.5 Hpa 106º(E) 4.6 3/8 - 6.7
02/11/2008 12.6 14.1 10.8 Ip 1019.2 Hpa 338º(N) 3.5 8/8 - 0.0
03/11/2008 12.1 13.1 11.0 Ip 1024.0 Hpa 69º(E) 3.2 8/8 - 0.0
04/11/2008 12.9 13.6 12.0 0.0 1025.8 Hpa 118º(SE) 7.4 8/8 - 0.0
05/11/2008 12.3 15.0 11.2 0.0 1023.5 Hpa 113º(SE) 5.9 8/8 - 0.0
06/11/2008 8.9 11.6 6.4 0.1 1023.7 Hpa 343º(N) 4.8 8/8 - 0.0
07/11/2008 5.7 6.8 4.4 0.0 1029.9 Hpa 116º(SE) 17.0 8/8 - 0.0
08/11/2008 6.1 9.1 5.1 0.0 1031.6 Hpa 112º(E) 21.2 6/8 - 0.0
09/11/2008 5.0 11.3 0.7 0.0 1034.5 Hpa 102º(E) 14.5 0/8 - 8.3
10/11/2008 2.8 9.5 -1.5 0.0 1034.0 Hpa 107º(E) 5.1 2/8 - 5.9
11/11/2008 0.6 2.8 -1.5 0.0 1028.5 Hpa 127º(SE) 4.6 8/8 - 0.0
12/11/2008 1.4 6.6 -1.1 0.0 1024.0 Hpa 221º(SW) 4.3 4/8 - 2.3
13/11/2008 0.6 3.6 -3.3 0.0 1025.3 Hpa 278º(W) 3.2 6/8 - 0.1
14/11/2008 2.0 4.9 -2.1 0.0 1028.0 Hpa 219º(SW) 3.2 8/8 - 0.1
15/11/2008 5.8 11.1 3.3 0.0 1026.1 Hpa 143º(SE) 5.1 3/8 - 5.5
16/11/2008 7.2 13.6 3.1 0.0 1021.1 Hpa 122º(SE) 4.0 2/8 - 7.1
17/11/2008 4.1 8.0 -0.3 0.8 1019.1 Hpa 298º(NW) 11.5 6/8 - 3.1
18/11/2008 1.6 5.2 -0.7 0.0 1022.5 Hpa 257º(W) 7.1 5/8 - 2.9
19/11/2008 3.1 7.7 -2.2 0.0 1013.7 Hpa 198º(S) 9.0 6/8 - 2.8
20/11/2008 7.8 12.2 2.1 0.0 1005.1 Hpa 224º(SW) 19.8 7/8 - 3.0
21/11/2008 6.9 11.0 4.1 1.4 995.8 Hpa 161º(S) 11.2 7/8 - 4.0
22/11/2008 0.9 3.7 -1.2 2.6 986.9 Hpa 302º(NW) 16.5 7/8 - 0.0
23/11/2008 -0.4 4.0 -3.6 0.0 996.2 Hpa 213º(SW) 16.2 3/8 - 7.4
24/11/2008 -0.3 5.3 -4.5 0.0 1007.5 Hpa 142º(SE) 12.6 3/8 - 2.0
25/11/2008 1.7 6.4 -2.3 0.9 1006.8 Hpa 70º(E) 7.6 6/8 - 2.9
26/11/2008 0.4 1.0 0.0 0.0 1018.4 Hpa 294º(NW) 9.6 8/8 1.0 0.0
27/11/2008 2.0 4.8 -1.7 0.0 1023.2 Hpa 236º(SW) 5.7 8/8 variable. Capa discontinua 0.0
28/11/2008 3.0 7.1 -0.4 0.0 1023.4 Hpa 118º(SE) 12.6 2/8 - 7.8
29/11/2008 4.9 7.1 0.5 6.4 1014.0 Hpa 130º(SE) 23.4 6/8 - 0.5
30/11/2008 3.7 6.3 0.1 0.0 1016.4 Hpa 116º(SE) 7.9 6/8 - 1.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso