English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2004 -5.0 -2.3 -7.8 7.1 -14.2 36.6 10 19 17 0 8 29 100% 100% 100%
FEBRERO 2004 0.2 3.4 -3.0 15.5 -12.5 23.4 8 20 12 1 4 19 100% 100% 100%
MARZO 2004 5.7 10.1 1.4 23.7 -8.4 10.9 3 12 7 0 1 12 100% 100% 100%
ABRIL 2004 9.9 16.4 3.5 23.4 -7.2 11.5 1 10 0 3 0 6 100% 100% 100%
MAYO 2004 15.3 21.4 9.2 27.2 5.2 23.4 6 12 0 3 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2004 19.2 25.7 12.6 32.6 6.4 12.3 6 10 0 2 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2004 21.4 27.3 15.5 35.5 10.6 175.8 10 12 0 11 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2004 19.8 25.6 13.9 31.0 7.8 82.2 9 12 0 8 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2004 15.0 20.7 9.4 27.0 3.1 50.6 10 12 0 2 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2004 11.1 16.4 5.7 24.3 -4.5 18.0 3 6 0 0 6 4 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2004 4.9 8.2 1.6 17.5 -7.2 27.5 6 11 4 0 3 12 96% 96% 93%
DICIEMBRE 2004 1.0 4.2 -2.1 11.4 -10.9 8.9 1 7 4 0 4 20 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.9 14.8 5.0 35.5 -14.2 481.1 73 143 44 30 26 102 100% 100% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso