English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2004 18.3 24.7 12.2 0.0 1016.6 Hpa 318º(NW) 10.8 3/8
02/06/2004 17.7 25.3 7.6 0.0 1017.1 Hpa 355º(N) 6.3 2/8
03/06/2004 17.1 24.6 10.1 0.0 1018.9 Hpa 118º(SE) 7.7 6/8
04/06/2004 17.3 23.7 11.7 0.0 1020.2 Hpa 111º(E) 12.1 4/8
05/06/2004 16.4 21.9 10.7 0.0 1016.2 Hpa 124º(SE) 14.4 6/8
06/06/2004 16.1 19.9 10.9 0.1 1014.4 Hpa 119º(SE) 6.3 7/8
07/06/2004 19.4 25.9 14.3 0.0 1016.6 Hpa 304º(NW) 9.0 5/8
08/06/2004 21.0 27.0 14.7 0.0 1016.9 Hpa 300º(NW) 15.3 3/8
09/06/2004 18.6 22.5 16.4 0.0 1017.3 Hpa 315º(NW) 19.4 3/8
10/06/2004 16.2 24.0 6.4 0.0 1020.0 Hpa 321º(NW) 5.4 2/8
11/06/2004 19.2 25.7 12.8 1.0 1014.9 Hpa 261º(W) 6.8 7/8
12/06/2004 20.7 28.0 17.0 1.0 1012.9 Hpa 256º(W) 8.5 6/8
13/06/2004 17.2 21.2 12.8 2.0 1017.6 Hpa 321º(NW) 7.2 5/8
14/06/2004 18.2 24.3 14.3 0.0 1020.7 Hpa 302º(NW) 10.3 6/8
15/06/2004 21.6 29.4 12.3 0.0 1012.7 Hpa 263º(W) 11.7 3/8
16/06/2004 17.7 27.7 12.4 0.2 1006.7 Hpa 274º(W) 12.2 6/8
17/06/2004 16.3 22.5 10.8 0.0 1012.5 Hpa 339º(N) 10.4 4/8
18/06/2004 19.1 28.4 8.3 0.0 1006.1 Hpa 157º(S) 10.3 4/8
19/06/2004 20.9 28.1 11.4 0.0 1006.2 Hpa 356º(N) 5.9 3/8
20/06/2004 22.7 30.7 12.2 0.0 1008.1 Hpa 128º(SE) 14.4 4/8
21/06/2004 22.3 30.2 17.9 0.6 1010.0 Hpa 130º(SE) 9.9 6/8
22/06/2004 19.9 26.1 14.2 0.0 1018.2 Hpa 316º(NW) 14.9 3/8
23/06/2004 20.3 27.4 13.5 0.0 1016.2 Hpa 317º(NW) 8.6 4/8
24/06/2004 21.3 30.4 9.7 0.0 1011.0 Hpa 321º(NW) 5.4 2/8
25/06/2004 23.8 32.6 14.7 4.0 1011.6 Hpa 287º(W) 5.4 3/8
26/06/2004 18.5 23.1 12.9 0.2 1016.9 Hpa 309º(NW) 20.7 7/8
27/06/2004 18.4 24.3 12.4 0.0 1019.8 Hpa 300º(NW) 9.9 6/8
28/06/2004 19.6 26.7 14.8 1.0 1017.0 Hpa 299º(NW) 7.7 6/8
29/06/2004 18.6 22.4 15.9 0.0 1017.1 Hpa 301º(NW) 18.0 6/8
30/06/2004 16.6 22.5 13.1 2.2 1017.2 Hpa 294º(NW) 15.3 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso