English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2003 -2.3 0.8 -5.4 11.8 -21.1 18.1 5 10 9 0 4 30 96% 100% 100%
FEBRERO 2003 -6.2 -2.9 -9.5 2.7 -19.5 29.6 6 14 15 0 1 28 96% 98% 100%
MARZO 2003 1.1 5.0 -2.8 17.7 -11.0 28.4 9 14 11 0 5 25 100% 100% 100%
ABRIL 2003 8.8 14.4 3.2 27.8 -3.7 14.7 3 10 2 1 0 7 100% 100% 100%
MAYO 2003 19.8 27.1 12.4 34.0 3.7 43.0 7 8 0 12 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2003 20.1 26.9 13.3 33.2 7.8 30.9 6 9 0 10 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2003 20.9 26.4 15.5 35.8 12.4 166.4 12 18 0 15 1 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2003 21.2 27.7 14.7 33.4 10.9 29.6 3 9 0 6 2 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2003 15.3 21.6 9.0 29.8 2.1 12.2 3 7 0 3 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2003 8.8 12.9 4.6 22.7 -4.5 49.7 10 13 2 0 0 7 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2003 5.2 8.2 2.3 17.3 -5.3 6.0 3 8 1 0 10 8 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2003 -0.1 3.2 -3.5 9.3 -11.8 24.1 5 10 4 0 5 24 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.4 14.3 4.5 35.8 -21.1 452.7 72 130 44 47 28 129 99% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso