English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
01/10/2003 14.3 18.1 12.7 0.0 1019.1 Hpa 297º(NW) 8.1 6/8 -
02/10/2003 15.6 22.7 10.6 0.0 1015.5 Hpa 131º(SE) 6.3 6/8 -
03/10/2003 14.5 19.7 11.3 0.8 1012.0 Hpa 286º(W) 4.5 3/8 -
04/10/2003 12.9 18.5 8.0 8.0 1006.1 Hpa 99º(E) 6.3 8/8 -
05/10/2003 18.5 21.3 13.9 0.0 1003.8 Hpa 213º(SW) 11.7 7/8 -
06/10/2003 13.9 20.0 9.5 5.0 1002.0 Hpa 252º(W) 16.2 7/8 -
07/10/2003 11.3 18.2 5.5 0.2 1011.0 Hpa 191º(S) 10.8 3/8 -
08/10/2003 11.3 18.9 7.7 3.0 1000.5 Hpa 120º(SE) 15.8 7/8 -
09/10/2003 8.5 11.2 4.3 0.0 1000.8 Hpa 296º(NW) 22.5 7/8 -
10/10/2003 10.3 15.1 7.6 0.0 1013.0 Hpa 259º(W) 15.3 6/8 -
11/10/2003 12.9 19.5 8.7 0.0 1018.6 Hpa 297º(NW) 6.8 7/8 -
12/10/2003 10.0 13.8 7.5 2.0 1019.5 Hpa 283º(W) 8.6 7/8 -
13/10/2003 8.2 13.6 6.0 0.0 1022.8 Hpa 303º(NW) 9.9 6/8 -
14/10/2003 6.6 12.2 0.4 0.0 1025.0 Hpa 291º(W) 6.3 4/8 -
15/10/2003 7.4 13.5 2.0 1.0 1027.5 Hpa 299º(NW) 4.0 4/8 -
16/10/2003 6.9 11.0 3.7 0.0 1028.0 Hpa 318º(NW) 6.8 7/8 -
17/10/2003 4.7 6.1 3.2 0.0 1031.0 Hpa 320º(NW) 6.8 8/8 -
18/10/2003 3.7 6.3 2.9 0.0 1028.1 Hpa 280º(W) 5.0 8/8 -
19/10/2003 3.7 7.9 -3.5 0.0 1019.0 Hpa 126º(SE) 13.0 4/8 -
20/10/2003 9.8 15.3 5.9 0.6 1008.7 Hpa 121º(SE) 10.4 7/8 -
21/10/2003 13.1 22.4 8.1 1.0 1001.6 Hpa 165º(S) 11.2 6/8 -
22/10/2003 10.1 12.0 8.1 14.0 1011.1 Hpa 325º(NW) 9.9 7/8 -
23/10/2003 3.5 4.1 1.3 9.0 1011.3 Hpa 321º(NW) 9.0 8/8 -
24/10/2003 0.9 1.0 0.0 3.1 1011.1 Hpa 5º(N) 9.0 8/8 1.0
25/10/2003 0.3 3.3 -1.0 0.0 1018.6 Hpa 249º(W) 7.7 5/8 variable. Capa discontinua
26/10/2003 3.0 8.0 -1.6 0.0 1014.0 Hpa 248º(W) 14.9 3/8 -
27/10/2003 2.5 6.6 1.3 0.0 1016.7 Hpa 302º(NW) 9.4 6/8 -
28/10/2003 -0.2 6.1 -4.1 0.0 1025.8 Hpa 316º(NW) 6.3 2/8 -
29/10/2003 1.6 8.2 -4.5 0.0 1019.9 Hpa 113º(SE) 16.2 0/8 -
30/10/2003 5.6 10.1 -0.2 2.0 1005.7 Hpa 126º(SE) 23.4 4/8 -
31/10/2003 10.2 15.7 7.2 0.0 1000.7 Hpa 187º(S) 17.0 5/8 -





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso