English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 2.8 5.3 0.3 12.7 -7.3 76.0 12 18 6 0 3 14 98% 100% 93%
FEBRERO 2024 7.2 9.7 4.6 14.6 -1.8 78.5 12 20 1 0 2 2 100% 100% 89%
MARZO 2024 8.3 11.9 4.7 19.5 -0.8 48.6 10 16 0 0 3 1 100% 100% 93%
ABRIL 2024 10.6 14.8 6.4 24.8 -2.7 66.5 14 19 0 0 3 3 100% 100% 96%
MAYO 2024 16.3 21.5 11.1 26.9 3.3 91.9 10 14 0 0 8 0 100% 100% 93%
JUNIO 2024 16.1 21.1 11.1 30.4 4.9 117.0 12 15 0 0 9 0 100% 100% 90%
JULIO 2024 18.5 23.7 13.3 31.2 8.2 77.4 13 17 0 0 6 0 90% 96% 96%
AGOSTO 2024 19.4 24.4 14.3 33.0 10.2 49.7 8 12 0 0 5 0 82% 100% 93%
SEPTIEMBRE 2024 16.4 21.1 11.7 30.5 3.7 110.5 9 11 0 0 6 0 93% 100% 93%
OCTUBRE 2024 11.4 15.3 7.4 20.2 0.6 56.2 8 17 0 0 17 0 93% 100% 83%
NOVIEMBRE 2024 6.2 8.7 3.7 17.0 -2.3 56.0 9 16 3 0 11 6 95% 98% 93%
DICIEMBRE 2024 4.8 7.0 2.6 12.9 -2.9 43.6 12 19 0 0 7 5 90% 95% 96%
RESUMEN PERIODO 11.5 15.4 7.6 33.0 -7.3 871.9 129 194 10 0 80 31 95% 99% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso