English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2014 2.6 5.0 0.3 12.2 -9.9 32.0 12 19 8 2 4 12 100% 100% 100%
FEBRERO 2014 5.6 9.2 2.0 14.0 -2.8 30.0 8 17 1 0 5 5 100% 100% 100%
MARZO 2014 7.5 12.9 2.0 19.7 -2.7 31.0 6 9 0 0 15 9 100% 100% 100%
ABRIL 2014 11.9 17.0 6.7 22.4 -2.3 53.9 12 17 0 7 14 1 100% 100% 100%
MAYO 2014 12.9 17.5 8.3 27.3 -0.5 93.0 13 17 0 5 8 1 100% 100% 100%
JUNIO 2014 15.8 20.8 10.9 29.0 5.9 57.7 12 17 0 7 10 0 100% 100% 100%
JULIO 2014 20.4 25.8 15.1 32.7 8.2 82.8 9 11 0 11 12 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2014 16.7 21.8 11.6 28.8 5.9 43.9 11 21 0 3 11 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2014 16.5 21.2 11.7 26.8 5.6 22.1 5 8 0 2 20 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2014 13.0 16.6 9.4 23.6 3.5 50.3 11 16 0 3 15 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2014 7.4 9.8 5.0 20.1 -1.6 22.1 6 9 0 0 12 3 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2014 3.6 6.1 1.2 12.1 -6.4 84.0 14 20 3 2 5 10 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 11.2 15.3 7.0 32.7 -9.9 602.8 119 181 12 42 131 41 100% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso