English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2005 4.0 6.3 1.6 13.9 -4.0 60.5 13 21 10 6 3 11 97% 98% 93%
FEBRERO 2005 1.2 3.5 -1.1 10.3 -9.1 42.9 9 17 15 0 2 18 100% 96% 92%
MARZO 2005 4.3 7.8 0.8 19.0 -17.8 45.7 11 18 8 0 7 13 100% 100% 96%
ABRIL 2005 9.8 15.2 4.4 21.7 -2.9 28.6 8 14 0 3 4 1 96% 100% 100%
MAYO 2005 12.2 17.2 7.2 31.3 0.0 89.3 15 18 1 6 9 1 100% 100% 100%
JUNIO 2005 15.5 20.5 10.4 30.1 3.1 46.7 7 14 0 3 6 0 96% 90% 90%
JULIO 2005 18.3 23.1 13.5 29.9 8.9 100.5 14 20 0 6 9 0 100% 96% 93%
AGOSTO 2005 15.9 20.2 11.6 28.1 7.7 68.8 13 15 0 6 10 0 100% 77% 80%
SEPTIEMBRE 2005 15.8 21.2 10.4 29.8 2.3 19.9 3 7 0 3 15 0 98% 93% 90%
OCTUBRE 2005 12.3 17.1 7.4 20.6 0.3 38.9 6 7 0 0 16 0 100% 90% 83%
NOVIEMBRE 2005 5.7 8.4 3.1 18.7 -4.6 54.2 10 16 5 0 9 10 100% 93% 86%
DICIEMBRE 2005 2.7 5.0 0.3 9.3 -8.4 52.8 14 25 11 2 10 15 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.8 13.8 5.8 31.3 -17.8 648.8 123 192 50 35 100 69 99% 94% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso