English version

Predicción GFS / ECMWF


Dia / hora UTCSUPERIFCIENUBOSIDAD 500 Hpa850 Hpa
Temp.
ºC
H. rel.
%
Pr. N.mar
Hpa
Prec.
mm
T.
Prec.
V. vi.
km/h
Dir. vi.
T.min.
ºC
T.máx.
ºC
Baja
%
Media
%
Alta
%
Total
%
Geop.
m
Temp.
ºC
Geop.
m
Temp.
ºC
JU 01/05/2025 18Z 15.7 64 1014.8 - - 6 136º/SE 15.7 24.1 47 17 4 52 5658 -19.5 1503 10.4
VI 02/05/2025 00Z 11.9 78 1017.5 0.2 R 4 304º/NW 11.9 15.7 11 9 4 18 5662 -19.9 1511 9.0
VI 02/05/2025 06Z 16.6 61 1019.1 0.0 - 6 298º/NW 11.3 16.6 16 18 1 27 5672 -20.3 1526 8.5
VI 02/05/2025 12Z 22.5 45 1018.2 0.4 R 3 105º/E 16.7 23.1 38 15 2 43 5686 -20.0 1535 9.5
VI 02/05/2025 18Z 13.9 82 1019.9 1.7 R 1 216º/SW 13.9 23.2 38 16 0 40 5702 -19.0 1537 8.8
SA 03/05/2025 00Z 11.7 85 1021.1 0.0 - 3 120º/SE 11.6 13.9 8 0 0 8 5706 -17.5 1535 7.5
SA 03/05/2025 06Z 14.9 75 1021.3 0.0 - 2 295º/NW 10.4 14.9 1 0 0 1 5721 -17.3 1535 8.1
SA 03/05/2025 12Z 23.0 48 1017.6 0.0 - 1 259º/W 15.0 23.0 0 0 1 2 5725 -17.2 1528 9.4
SA 03/05/2025 18Z 15.1 80 1016.3 0.1 R 6 100º/E 15.1 23.6 2 0 1 3 5718 -16.9 1513 10.2
DO 04/05/2025 00Z 12.2 89 1015.7 0.0 - 2 302º/NW 12.2 15.1 0 0 1 1 5712 -15.9 1498 10.4
DO 04/05/2025 06Z 16.3 73 1014.4 0.0 - 2 280º/W 11.5 16.3 0 0 19 21 5710 -14.9 1489 10.9
DO 04/05/2025 12Z 25.1 48 1011.1 0.0 - 3 245º/SW 16.5 25.1 0 2 32 36 5715 -14.9 1486 11.9
DO 04/05/2025 18Z 16.4 75 1010.5 0.1 R 7 100º/E 16.3 25.5 0 3 16 20 5709 -15.2 1475 12.9
LU 05/05/2025 00Z 13.9 79 1010.2 0.0 - 0 315º/NW 13.9 16.5 0 29 84 85 5696 -14.5 1462 12.7
LU 05/05/2025 06Z 16.7 71 1010.2 0.0 - 1 186º/S 13.2 16.7 0 85 94 97 5688 -14.0 1462 12.8
LU 05/05/2025 12Z 22.5 54 1009.1 0.1 R 5 349º/N 16.8 23.0 19 97 84 99 5694 -13.6 1464 12.2
LU 05/05/2025 18Z 17.5 72 1009.2 0.0 - 2 108º/E 17.6 24.0 14 16 25 45 5709 -13.7 1466 12.5
MA 06/05/2025 00Z 14.6 79 1010.4 0.0 - 1 8º/N 14.5 17.5 2 3 49 54 5703 -15.6 1469 13.2
MA 06/05/2025 06Z 18.6 68 1012.0 0.0 - 1 281º/W 13.7 18.6 0 1 23 25 5709 -15.9 1484 13.0
MA 06/05/2025 12Z 25.9 44 1011.0 0.0 - 14 260º/W 18.8 26.5 1 20 52 57 5718 -15.6 1493 13.7
MA 06/05/2025 18Z 16.4 88 1013.1 3.0 R 3 278º/W 16.4 25.9 36 82 88 98 5720 -15.4 1495 13.3
MI 07/05/2025 00Z 14.4 88 1014.0 0.1 R 1 99º/E 14.4 16.3 0 19 67 71 5723 -16.6 1498 13.6
MI 07/05/2025 06Z 17.3 78 1012.8 0.1 R 7 111º/E 13.8 17.2 0 63 96 97 5721 -16.6 1486 13.5
MI 07/05/2025 12Z 23.1 60 1009.2 0.0 - 8 124º/SE 17.4 23.2 1 75 100 100 5708 -15.2 1466 12.6
MI 07/05/2025 18Z 16.6 86 1007.3 0.7 R 8 110º/E 16.7 23.3 2 15 100 100 5687 -15.6 1450 15.2
JU 08/05/2025 00Z 14.3 92 1007.2 1.0 R 3 298º/NW 14.2 16.8 0 72 100 100 5663 -16.3 1438 13.3
JU 08/05/2025 06Z 16.8 84 1008.2 0.7 R 4 93º/E 13.3 16.8 2 36 72 76 5637 -17.0 1440 12.2
JU 08/05/2025 12Z 20.8 65 1006.7 3.3 R 8 292º/W 16.6 22.1 46 86 81 100 5627 -16.2 1437 10.2
JU 08/05/2025 18Z 14.5 92 1008.7 6.1 R 3 224º/SW 14.3 21.1 81 86 33 94 5605 -20.0 1439 8.9
VI 09/05/2025 00Z 9.8 88 1013.0 0.2 R 8 290º/W 9.8 14.2 7 11 8 17 5622 -19.0 1459 7.0
VI 09/05/2025 06Z 13.0 72 1016.1 0.0 - 7 291º/W 8.9 12.9 14 0 0 14 5645 -17.7 1482 5.4
VI 09/05/2025 12Z 20.2 47 1015.3 0.1 R 2 150º/SE 13.1 20.3 31 0 1 32 5666 -16.8 1496 6.7


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso