English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
30/04/2025 21Z 13.3 60% 1016.1 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
30/04/2025 18Z 16.4 50% 1015.0 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - 26.1 - -
30/04/2025 15Z 23.9 32% 1014.7 Hpa 0º (N) 9.4 - - - - - - - -
30/04/2025 12Z 24.6 26% 1016.6 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
30/04/2025 09Z 20.3 32% 1019.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
30/04/2025 06Z 12.9 57% 1020.0 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - 4.3 -
30/04/2025 03Z 5.0 86% 1019.4 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
30/04/2025 00Z 6.6 78% 1019.9 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
29/04/2025 21Z 10.9 54% 1020.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
29/04/2025 18Z 14.8 43% 1018.9 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - 24.6 - -
29/04/2025 15Z 22.2 29% 1017.9 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
29/04/2025 12Z 23.1 32% 1019.6 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
29/04/2025 09Z 18.6 42% 1022.5 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
29/04/2025 06Z 13.1 59% 1024.2 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - 6.2 -
29/04/2025 03Z 6.6 83% 1023.6 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
29/04/2025 00Z 8.1 77% 1023.9 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
28/04/2025 21Z 9.5 75% 1024.5 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
28/04/2025 18Z 13.9 52% 1023.4 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 23.5 - -
28/04/2025 15Z 21.2 34% 1023.2 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
28/04/2025 12Z 22.8 41% 1024.1 Hpa 0º (N) 5.4 - - - - - - - -
28/04/2025 09Z 18.9 50% 1025.7 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
28/04/2025 06Z 16.1 55% 1026.0 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - Ip(12h) - 10.8 -
28/04/2025 03Z 11.1 79% 1025.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
28/04/2025 00Z 12.8 76% 1024.9 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - Ip(6h) - - -
27/04/2025 21Z 15.2 79% 1024.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
27/04/2025 18Z 15.7 91% 1022.8 Hpa 0º (N) 5.4 - - - - 4.0(12h) 24.9 - -
27/04/2025 15Z 19.0 74% 1020.9 Hpa 0º (N) 9.4 - - - - - - - -
27/04/2025 12Z 17.0 94% 1020.3 Hpa 0º (N) 5.4 - - - - 4.0(6h) - - Precipitacion
27/04/2025 09Z 21.4 53% 1019.3 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
27/04/2025 06Z 15.1 82% 1018.0 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - 11.5 -
27/04/2025 03Z 11.8 92% 1016.2 Hpa 140º (SE) 1.8 - - - - - - - -
27/04/2025 00Z 13.8 83% 1014.7 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
26/04/2025 21Z 14.1 77% 1014.2 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
26/04/2025 18Z 17.5 63% 1012.1 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - 26.5 - -
26/04/2025 15Z 24.0 42% 1009.8 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
26/04/2025 12Z 25.4 42% 1009.8 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
26/04/2025 09Z 22.9 52% 1010.9 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
26/04/2025 06Z 17.5 64% 1010.8 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - 9.5 -
26/04/2025 03Z 10.0 93% 1009.6 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
26/04/2025 00Z 12.1 84% 1009.6 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
25/04/2025 21Z 15.0 69% 1010.1 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
25/04/2025 18Z 18.0 57% 1009.0 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - 27.8 - -
25/04/2025 15Z 22.8 49% 1008.1 Hpa 0º (N) 5.4 - - - - - - - -
25/04/2025 12Z 26.7 36% 1008.0 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
25/04/2025 09Z 21.7 56% 1009.5 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
25/04/2025 06Z 14.5 93% 1009.8 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - 1.0(12h) - 8.8 -
25/04/2025 03Z 9.0 100% 1008.4 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
25/04/2025 00Z 10.9 100% 1008.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - 1.0(6h) - - -
24/04/2025 21Z 12.9 98% 1008.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
24/04/2025 18Z 18.2 70% 1008.1 Hpa 0º (N) 9.4 - - - - 0.2(12h) 23.2 - Precipitacion
24/04/2025 15Z 22.8 50% 1006.6 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
24/04/2025 12Z 20.6 62% 1008.2 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - 0.1(6h) - - Precipitacion
24/04/2025 09Z 17.2 83% 1009.7 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - Precipitacion
24/04/2025 06Z 15.8 87% 1009.6 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - 0.1(12h) - 12.8 -
24/04/2025 03Z 13.5 94% 1009.2 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
24/04/2025 00Z 15.2 93% 1009.9 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - 0.1(6h) - - -
23/04/2025 21Z 18.3 67% 1011.3 Hpa 280º (W) 11.2 - - - - - - - -
23/04/2025 18Z 18.6 58% 1011.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - 28.9 - -
23/04/2025 15Z 22.6 45% 1010.3 Hpa 90º (E) 11.2 - - - - - - - -
23/04/2025 12Z 28.0 39% 1011.0 Hpa 0º (N) 7.6 - - - - - - - -
23/04/2025 09Z 23.9 51% 1013.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
23/04/2025 06Z 16.0 74% 1014.1 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - 12.3 -
23/04/2025 03Z 13.0 86% 1014.2 Hpa 120º (SE) 1.8 - - - - - - - -
23/04/2025 00Z 13.2 82% 1014.4 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
22/04/2025 21Z 14.1 81% 1014.5 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - - -
22/04/2025 18Z 19.3 52% 1013.3 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - 29.3 - -
22/04/2025 15Z 24.2 41% 1012.3 Hpa 0º (N) 9.4 - - - - - - - -
22/04/2025 12Z 28.4 32% 1012.3 Hpa 80º (E) 9.4 5/8 3/8 CU - CI - - - Nuboso
22/04/2025 09Z 24.8 51% 1013.5 Hpa 0º (N) 5.4 4/8 1/8 CU - CI - - - Nubes dispersas
22/04/2025 06Z 17.0 71% 1013.6 Hpa 0º (N) 0.0 3/8 - - CI Ip(24h) - 10.4 Nubes dispersas
22/04/2025 03Z 11.0 94% 1012.2 Hpa 150º (SE) 1.8 - - - - - - - -
22/04/2025 00Z 13.1 90% 1012.3 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - Ip(6h) - - -
21/04/2025 21Z 16.7 76% 1012.1 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 18Z 20.6 50% 1011.8 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - 28.1 - -
21/04/2025 15Z 22.0 51% 1010.1 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
21/04/2025 12Z 24.6 47% 1010.8 Hpa 0º (N) 5.4 - - - - - - - -
21/04/2025 09Z 22.7 57% 1012.4 Hpa 0º (N) 3.6 - - - - - - - -
21/04/2025 06Z 15.0 81% 1013.3 Hpa 0º (N) 1.8 - - - - - - 9.4 -
21/04/2025 03Z 10.2 96% 1013.0 Hpa 0º (N) 0.0 - - - - - - - -
21/04/2025 00Z 11.6 93% 1013.3 Hpa 280º (W) 3.6 - - - - - - - -


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso