English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/08/2006 21.0 22.0 19.1 - 1023.2 Hpa 86º(E) 8.0 7/8
02/08/2006 19.9 19.2 19.0 - 1023.6 Hpa 197º(S) 14.4 8/8
03/08/2006 19.9 20.5 18.8 - 1023.4 Hpa 94º(E) 5.6 8/8
04/08/2006 22.0 23.0 20.2 - 1020.6 Hpa 120º(SE) 8.0 5/8
05/08/2006 23.0 23.0 23.0 - 1020.7 Hpa 20º(N) 7.4 1/8
06/08/2006 23.6 25.1 21.0 - 1018.2 Hpa 310º(NW) 6.8 0/8
07/08/2006 25.4 27.6 23.1 - 1017.5 Hpa 260º(W) 12.0 0/8
08/08/2006 24.5 26.4 22.0 - 1017.2 Hpa 90º(E) 6.8 0/8
09/08/2006 26.0 29.7 22.2 - 1015.6 Hpa 308º(NW) 8.6 1/8
10/08/2006 27.1 27.9 26.3 - 1016.0 Hpa 84º(E) 12.0 1/8
11/08/2006 24.5 27.6 22.6 - 1017.9 Hpa 150º(SE) 14.2 2/8
12/08/2006 24.0 27.4 20.8 - 1017.0 Hpa 259º(W) 6.9 2/8
13/08/2006 25.4 28.1 21.7 - 1015.5 Hpa 19º(N) 11.7 2/8
14/08/2006 25.6 28.3 22.6 - 1013.8 Hpa 350º(N) 8.8 1/8
15/08/2006 26.6 29.8 23.0 - 1013.4 Hpa 339º(N) 9.3 1/8
16/08/2006 25.7 27.8 24.3 - 1014.4 Hpa 110º(E) 10.2 0/8
17/08/2006 24.6 26.8 23.2 - 1016.4 Hpa 270º(W) 16.2 3/8
18/08/2006 23.8 25.1 22.9 - 1017.9 Hpa 170º(S) 8.8 7/8
19/08/2006 23.4 25.7 21.8 - 1014.8 Hpa 160º(S) 11.6 5/8
20/08/2006 22.9 24.7 22.0 - 1013.4 Hpa 169º(S) 8.3 7/8
21/08/2006 20.8 22.2 20.1 - 1019.3 Hpa 234º(SW) 14.8 6/8
22/08/2006 19.2 20.3 17.3 - 1022.9 Hpa 51º(NE) 11.1 6/8
23/08/2006 20.2 23.7 17.1 - 1019.5 Hpa 130º(SE) 11.6 2/8
24/08/2006 21.8 23.6 20.2 - 1021.1 Hpa 198º(S) 9.7 5/8
25/08/2006 22.9 24.3 21.8 - 1020.0 Hpa 119º(SE) 11.6 3/8
26/08/2006 24.3 27.5 21.0 - 1014.6 Hpa 52º(NE) 8.8 0/8
27/08/2006 26.4 30.9 24.5 - 1009.5 Hpa 297º(NW) 18.1 3/8
28/08/2006 22.6 23.6 21.6 - 1015.3 Hpa 139º(SE) 13.6 6/8
29/08/2006 19.9 18.6 17.6 - 1019.1 Hpa 192º(S) 10.2 8/8
30/08/2006 19.6 21.0 17.0 - 1024.4 Hpa 50º(NE) 9.3 4/8
31/08/2006 20.9 23.6 17.7 - 1021.5 Hpa 116º(SE) 15.3 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso