English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/08/2005 22.8 25.0 19.8 - 1020.8 Hpa 346º(N) 8.8 0/8
02/08/2005 22.7 26.6 18.0 - 1020.6 Hpa 148º(SE) 13.0 0/8
03/08/2005 21.8 24.4 19.6 - 1020.9 Hpa 316º(NW) 9.9 0/8
04/08/2005 23.3 25.8 19.8 - 1021.8 Hpa 328º(NW) 9.9 0/8
05/08/2005 23.9 25.6 22.0 - 1022.0 Hpa 20º(N) 10.5 0/8
06/08/2005 22.6 25.5 19.7 - 1021.3 Hpa 345º(N) 8.8 0/8
07/08/2005 22.6 24.6 20.0 - 1020.8 Hpa 8º(N) 13.6 1/8
08/08/2005 21.8 23.7 19.6 - 1021.4 Hpa 295º(NW) 11.6 3/8
09/08/2005 22.8 23.8 21.8 - 1017.4 Hpa 170º(S) 9.3 5/8
10/08/2005 23.1 27.7 20.6 - 1014.9 Hpa 114º(SE) 10.7 5/8
11/08/2005 21.5 22.4 20.6 - 1020.0 Hpa 70º(E) 4.6 7/8
12/08/2005 21.4 23.6 19.5 - 1019.8 Hpa 96º(E) 10.7 6/8
13/08/2005 21.7 23.1 20.6 - 1019.0 Hpa 150º(SE) 7.9 7/8
14/08/2005 23.1 25.4 21.2 - 1018.4 Hpa 270º(W) 10.2 3/8
15/08/2005 23.4 24.5 21.2 - 1019.9 Hpa 25º(NE) 10.2 2/8
16/08/2005 23.8 25.1 21.8 - 1020.1 Hpa 117º(SE) 13.6 2/8
17/08/2005 24.1 27.2 21.0 - 1018.8 Hpa 94º(E) 7.4 2/8
18/08/2005 24.6 28.8 21.6 - 1017.9 Hpa 14º(N) 11.1 1/8
19/08/2005 23.3 25.4 21.2 - 1021.9 Hpa 116º(SE) 9.9 4/8
20/08/2005 22.3 22.8 22.0 - 1022.7 Hpa 140º(SE) 10.7 6/8
21/08/2005 23.5 25.4 21.0 - 1020.6 Hpa 147º(SE) 8.0 1/8
22/08/2005 24.4 26.7 20.2 - 1018.6 Hpa 54º(NE) 9.3 0/8
23/08/2005 24.6 28.2 21.2 - 1017.1 Hpa 39º(NE) 10.5 0/8
24/08/2005 26.4 29.8 22.2 - 1014.8 Hpa 200º(S) 10.7 3/8
25/08/2005 21.6 21.3 19.2 - 1017.9 Hpa 167º(S) 11.7 7/8
26/08/2005 20.4 22.2 18.4 - 1019.7 Hpa 127º(SE) 7.9 7/8
27/08/2005 23.0 26.4 20.0 - 1016.6 Hpa 122º(SE) 9.3 6/8
28/08/2005 26.9 31.0 22.0 - 1012.7 Hpa 6º(N) 3.2 1/8
29/08/2005 29.0 32.5 24.5 - 1009.4 Hpa 5º(N) 9.7 0/8
30/08/2005 29.6 33.1 26.3 - 1009.5 Hpa 333º(NW) 13.4 0/8
31/08/2005 27.5 28.9 26.2 - 1012.9 Hpa 206º(SW) 13.0 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso