English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2006 23.0 23.0 22.0 - 1019.2 Hpa 190º(S) 8.6 4/8
02/06/2006 20.5 20.4 19.3 - 1023.0 Hpa 316º(NW) 7.4 7/8
03/06/2006 20.9 23.4 19.2 - 1023.4 Hpa 58º(NE) 8.8 5/8
04/06/2006 21.0 23.6 17.8 - 1020.7 Hpa 47º(NE) 7.4 1/8
05/06/2006 23.9 24.5 23.4 - 1016.1 Hpa 105º(E) 12.0 3/8
06/06/2006 22.8 24.6 21.0 - 1018.6 Hpa 31º(NE) 6.2 5/8
07/06/2006 22.6 24.8 20.5 - 1020.1 Hpa 43º(NE) 8.3 4/8
08/06/2006 22.4 24.0 20.0 - 1020.6 Hpa 90º(E) 5.1 1/8
09/06/2006 24.8 25.8 23.8 - 1018.7 Hpa 110º(E) 7.4 1/8
10/06/2006 24.9 25.4 24.4 - 1015.5 Hpa 95º(E) 12.0 0/8
11/06/2006 24.1 24.1 24.1 - 1016.9 Hpa 199º(S) 11.1 6/8
12/06/2006 21.1 21.2 20.3 - 1021.5 Hpa 175º(S) 8.3 8/8
13/06/2006 - - - - - - - -
14/06/2006 21.4 22.8 18.8 - 1021.0 Hpa 39º(NE) 10.5 0/8
15/06/2006 22.2 24.3 19.2 - 1018.8 Hpa 329º(NW) 9.3 0/8
16/06/2006 22.5 24.2 21.2 - 1019.9 Hpa 40º(NE) 8.6 3/8
17/06/2006 - - - - - - - -
18/06/2006 21.9 23.5 20.0 - 1024.3 Hpa 140º(SE) 4.9 6/8
19/06/2006 24.0 24.0 24.0 - 1022.4 Hpa 29º(NE) 5.6 0/8
20/06/2006 - - - - - - - -
21/06/2006 25.8 25.8 25.8 - 1019.5 Hpa 10º(N) 11.1 0/8
22/06/2006 25.8 25.8 25.8 - 1021.4 Hpa 20º(N) 7.4 0/8
23/06/2006 22.4 22.7 22.0 - 1021.6 Hpa 205º(SW) 9.3 3/8
24/06/2006 21.9 25.0 19.2 - 1022.6 Hpa 290º(W) 4.3 2/8
25/06/2006 20.5 23.0 20.5 - 1021.0 Hpa - 0.0 0/8
26/06/2006 22.0 23.8 21.0 - 1013.6 Hpa 80º(E) 11.1 6/8
27/06/2006 22.7 22.8 20.7 - 1016.6 Hpa 249º(W) 17.6 3/8
28/06/2006 18.0 18.0 18.0 - 1026.9 Hpa 50º(NE) 11.1 7/8
29/06/2006 18.8 21.6 16.2 - 1025.8 Hpa 55º(NE) 9.7 6/8
30/06/2006 20.9 23.0 18.2 - 1022.9 Hpa 85º(E) 6.5 2/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso