English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/06/2005 24.2 26.4 21.8 0.0 1022.2 Hpa 104º(E) 8.5 4/8
02/06/2005 23.4 24.5 21.6 - 1021.4 Hpa 45º(NE) 10.7 3/8
03/06/2005 23.2 25.4 20.4 - 1021.4 Hpa 28º(NE) 7.9 5/8
04/06/2005 24.0 26.0 21.6 - 1022.1 Hpa 75º(E) 10.2 1/8
05/06/2005 23.5 25.6 21.4 - 1022.9 Hpa 14º(N) 6.9 1/8
06/06/2005 23.1 25.2 20.9 - 1021.3 Hpa 100º(E) 6.9 1/8
07/06/2005 22.6 25.5 20.2 - 1020.2 Hpa 110º(E) 7.9 1/8
08/06/2005 22.5 25.0 20.4 - 1020.0 Hpa 9º(N) 9.3 1/8
09/06/2005 23.0 25.4 20.6 - 1020.2 Hpa 29º(NE) 5.6 1/8
10/06/2005 23.1 24.0 21.4 - 1019.8 Hpa 170º(S) 6.9 0/8
11/06/2005 22.4 24.0 20.4 - 1018.7 Hpa 35º(NE) 8.3 0/8
12/06/2005 23.4 26.5 21.0 - 1018.1 Hpa 313º(NW) 6.5 0/8
13/06/2005 23.8 25.8 21.0 - 1017.0 Hpa 38º(NE) 9.3 1/8
14/06/2005 25.5 28.2 22.2 - 1017.4 Hpa 323º(NW) 9.3 1/8
15/06/2005 24.1 26.6 21.8 - 1019.0 Hpa 360º(N) 12.5 1/8
16/06/2005 24.0 25.0 22.8 - 1017.4 Hpa 160º(S) 7.4 0/8
17/06/2005 23.4 25.2 21.4 - 1014.4 Hpa 10º(N) 12.4 1/8
18/06/2005 24.1 27.2 21.4 - 1011.9 Hpa 335º(NW) 7.4 2/8
19/06/2005 24.2 25.4 23.6 - 1012.4 Hpa 140º(SE) 11.1 3/8
20/06/2005 22.2 23.6 20.6 - 1014.3 Hpa 36º(NE) 5.1 3/8
21/06/2005 20.1 19.4 19.4 - 1020.4 Hpa 194º(S) 14.8 8/8
22/06/2005 19.5 21.0 18.0 - 1024.7 Hpa 342º(N) 8.8 7/8
23/06/2005 20.1 22.0 18.1 - 1023.9 Hpa 24º(NE) 10.2 2/8
24/06/2005 20.7 23.4 18.2 - 1021.0 Hpa 264º(W) 10.2 3/8
25/06/2005 20.3 21.8 18.2 - 1020.9 Hpa 105º(E) 10.5 2/8
26/06/2005 20.8 22.3 18.6 - 1019.4 Hpa 46º(NE) 7.4 1/8
27/06/2005 21.9 25.0 19.0 - 1017.9 Hpa 131º(SE) 9.3 3/8
28/06/2005 22.5 25.3 19.8 - 1018.3 Hpa 356º(N) 5.6 6/8
29/06/2005 24.3 25.6 22.8 - 1018.4 Hpa 116º(SE) 8.8 6/8
30/06/2005 24.2 26.2 21.4 - 1017.8 Hpa 19º(N) 7.9 3/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso