English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2007 25.6 29.8 23.4 0.0 1012.8 Hpa 165º(S) 7.9 2/8
02/04/2007 25.8 29.8 22.8 0.0 1014.4 Hpa 163º(S) 9.7 3/8
03/04/2007 25.8 30.4 22.3 - 1012.5 Hpa 180º(S) 10.2 3/8
04/04/2007 26.9 31.4 23.5 - 1011.1 Hpa 200º(S) 7.9 2/8
05/04/2007 25.9 28.8 23.4 - 1013.6 Hpa 185º(S) 9.3 5/8
06/04/2007 25.8 30.0 23.3 - 1016.4 Hpa 190º(S) 11.6 3/8
07/04/2007 24.6 29.0 22.0 - 1016.4 Hpa 160º(S) 6.5 6/8
08/04/2007 26.7 32.3 22.6 - 1011.5 Hpa 140º(SE) 5.1 4/8
09/04/2007 25.1 31.6 22.7 - 1009.4 Hpa 248º(W) 6.5 7/8
10/04/2007 24.2 28.6 21.8 - 1013.5 Hpa 255º(W) 14.4 4/8
11/04/2007 24.8 29.6 21.8 - 1016.7 Hpa 165º(S) 7.9 1/8
12/04/2007 26.6 32.9 22.5 - 1016.2 Hpa 0º(N) 7.4 1/8
13/04/2007 26.6 32.5 22.8 - 1016.6 Hpa 146º(SE) 10.2 2/8
14/04/2007 25.7 30.0 23.5 - 1017.9 Hpa 135º(SE) 6.0 4/8
15/04/2007 24.6 28.7 21.7 - 1017.8 Hpa 165º(S) 7.9 1/8
16/04/2007 25.1 30.9 22.8 0.5 1017.0 Hpa 100º(E) 7.4 4/8
17/04/2007 25.1 28.2 22.8 - 1016.1 Hpa 144º(SE) 6.5 5/8
18/04/2007 25.1 32.0 21.2 - 1016.2 Hpa 155º(SE) 5.6 3/8
19/04/2007 24.5 26.8 22.4 - 1017.9 Hpa 165º(S) 7.9 3/8
20/04/2007 23.5 - 22.7 - 1018.9 Hpa 350º(N) 2.8 6/8
21/04/2007 - - - - - - - -
22/04/2007 - - - - - - - -
23/04/2007 - - - - - - - -
24/04/2007 - - - - - - - -
25/04/2007 28.3 34.7 23.7 - 1010.9 Hpa 84º(E) 8.3 1/8
26/04/2007 28.6 34.0 24.7 - 1008.4 Hpa 4º(N) 10.2 1/8
27/04/2007 25.1 30.3 21.3 - 1012.5 Hpa 155º(SE) 17.1 7/8
28/04/2007 23.3 29.2 20.5 - 1022.2 Hpa 215º(SW) 12.0 7/8
29/04/2007 20.9 21.5 20.4 - 1022.0 Hpa 24º(NE) 8.3 7/8
30/04/2007 22.7 26.7 20.7 - 1017.3 Hpa 142º(SE) 8.3 4/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso